TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
VOLKSWAGEN 24-220/24-220 Worker T 3-Eixos 2p (die.) 1999
Diesel · Código FIPE 515050-7
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 59.890,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
309 referências disponíveis, de janeiro de 2001 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
-7,31%
janeiro de 2001 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 108.280,00
março de 2008
Menor valor
R$ 59.890,00
setembro de 2026
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 59.890,00 | -0,17% |
| agosto de 2026 | R$ 59.992,00 | -0,52% |
| julho de 2026 | R$ 60.305,00 | +0,44% |
| junho de 2026 | R$ 60.038,00 | -1,11% |
| maio de 2026 | R$ 60.711,00 | -1,78% |
| abril de 2026 | R$ 61.810,00 | -0,35% |
| março de 2026 | R$ 62.028,00 | -2,00% |
| fevereiro de 2026 | R$ 63.294,00 | -0,22% |
| janeiro de 2026 | R$ 63.434,00 | -0,19% |
| dezembro de 2025 | R$ 63.555,00 | -0,15% |
| novembro de 2025 | R$ 63.651,00 | -0,24% |
| outubro de 2025 | R$ 63.805,00 | -0,32% |
| setembro de 2025 | R$ 64.010,00 | -0,21% |
| agosto de 2025 | R$ 64.145,00 | -0,16% |
| julho de 2025 | R$ 64.248,00 | -0,10% |
| junho de 2025 | R$ 64.313,00 | -0,20% |
| maio de 2025 | R$ 64.443,00 | -0,96% |
| abril de 2025 | R$ 65.067,00 | -0,15% |
| março de 2025 | R$ 65.165,00 | -0,06% |
| fevereiro de 2025 | R$ 65.205,00 | +0,87% |
| janeiro de 2025 | R$ 64.640,00 | -0,02% |
| dezembro de 2024 | R$ 64.655,00 | -0,19% |
| novembro de 2024 | R$ 64.779,00 | -0,24% |
| outubro de 2024 | R$ 64.936,00 | -0,22% |
| setembro de 2024 | R$ 65.080,00 | -0,22% |
| agosto de 2024 | R$ 65.224,00 | +0,66% |
| julho de 2024 | R$ 64.794,00 | -0,32% |
| junho de 2024 | R$ 65.003,00 | -0,35% |
| maio de 2024 | R$ 65.232,00 | +0,24% |
| abril de 2024 | R$ 65.076,00 | -0,02% |
| março de 2024 | R$ 65.090,00 | -0,35% |
| fevereiro de 2024 | R$ 65.319,00 | -0,74% |
| janeiro de 2024 | R$ 65.806,00 | -0,22% |
| dezembro de 2023 | R$ 65.952,00 | -0,42% |
| novembro de 2023 | R$ 66.231,00 | -0,45% |
| outubro de 2023 | R$ 66.531,00 | -0,45% |
| setembro de 2023 | R$ 66.832,00 | -0,55% |
| agosto de 2023 | R$ 67.202,00 | -0,35% |
| julho de 2023 | R$ 67.439,00 | -1,17% |
| junho de 2023 | R$ 68.238,00 | -0,16% |
| maio de 2023 | R$ 68.348,00 | -0,27% |
| abril de 2023 | R$ 68.534,00 | -0,50% |
| março de 2023 | R$ 68.879,00 | -0,30% |
| fevereiro de 2023 | R$ 69.087,00 | -0,08% |
| janeiro de 2023 | R$ 69.143,00 | -0,45% |
| dezembro de 2022 | R$ 69.456,00 | -0,18% |
| novembro de 2022 | R$ 69.582,00 | -0,18% |
| outubro de 2022 | R$ 69.708,00 | -0,15% |
| setembro de 2022 | R$ 69.813,00 | -0,07% |
| agosto de 2022 | R$ 69.862,00 | -0,60% |
| julho de 2022 | R$ 70.284,00 | -1,54% |
| junho de 2022 | R$ 71.384,00 | +0,80% |
| maio de 2022 | R$ 70.818,00 | +0,80% |
| abril de 2022 | R$ 70.256,00 | +0,80% |
| março de 2022 | R$ 69.699,00 | +0,80% |
| fevereiro de 2022 | R$ 69.146,00 | +0,80% |
| janeiro de 2022 | R$ 68.598,00 | +0,35% |
| dezembro de 2021 | R$ 68.359,00 | +0,35% |
| novembro de 2021 | R$ 68.121,00 | +0,35% |
| outubro de 2021 | R$ 67.884,00 | +0,35% |
| setembro de 2021 | R$ 67.648,00 | +1,50% |
| agosto de 2021 | R$ 66.649,00 | +1,50% |
| julho de 2021 | R$ 65.665,00 | +1,50% |
| junho de 2021 | R$ 64.695,00 | +1,50% |
| maio de 2021 | R$ 63.739,00 | -0,27% |
| abril de 2021 | R$ 63.912,00 | -0,27% |
| março de 2021 | R$ 64.086,00 | -0,27% |
| fevereiro de 2021 | R$ 64.260,00 | -0,27% |
| janeiro de 2021 | R$ 64.434,00 | -0,27% |
| dezembro de 2020 | R$ 64.609,00 | -0,27% |
| novembro de 2020 | R$ 64.784,00 | -0,28% |
| outubro de 2020 | R$ 64.966,00 | -0,28% |
| setembro de 2020 | R$ 65.149,00 | -0,28% |
| agosto de 2020 | R$ 65.332,00 | -0,28% |
| julho de 2020 | R$ 65.516,00 | -0,28% |
| junho de 2020 | R$ 65.700,00 | -0,28% |
| maio de 2020 | R$ 65.885,00 | -0,56% |
| abril de 2020 | R$ 66.255,00 | -1,14% |
| março de 2020 | R$ 67.017,00 | -2,31% |
| fevereiro de 2020 | R$ 68.599,00 | -2,30% |
| janeiro de 2020 | R$ 70.215,00 | -0,15% |
| dezembro de 2019 | R$ 70.320,00 | -1,27% |
| novembro de 2019 | R$ 71.225,00 | +0,52% |
| outubro de 2019 | R$ 70.856,00 | -0,96% |
| setembro de 2019 | R$ 71.543,00 | -0,00% |
| agosto de 2019 | R$ 71.544,00 | +1,41% |
| julho de 2019 | R$ 70.551,00 | -0,94% |
| junho de 2019 | R$ 71.221,00 | -1,69% |
| maio de 2019 | R$ 72.447,00 | -0,11% |
| abril de 2019 | R$ 72.527,00 | +2,80% |
| março de 2019 | R$ 70.552,00 | +0,62% |
| fevereiro de 2019 | R$ 70.120,00 | -1,19% |
| janeiro de 2019 | R$ 70.966,00 | +0,75% |
| dezembro de 2018 | R$ 70.441,00 | -0,35% |
| novembro de 2018 | R$ 70.685,00 | -1,07% |
| outubro de 2018 | R$ 71.451,00 | +0,48% |
| setembro de 2018 | R$ 71.112,00 | -0,95% |
| agosto de 2018 | R$ 71.797,00 | +1,33% |
| julho de 2018 | R$ 70.854,00 | -1,61% |
| junho de 2018 | R$ 72.012,00 | -0,45% |
| maio de 2018 | R$ 72.341,00 | +0,22% |
| abril de 2018 | R$ 72.185,00 | +1,31% |
| março de 2018 | R$ 71.255,00 | +0,05% |
| fevereiro de 2018 | R$ 71.221,00 | -0,32% |
| janeiro de 2018 | R$ 71.449,00 | -0,01% |
| dezembro de 2017 | R$ 71.453,00 | -1,83% |
| novembro de 2017 | R$ 72.784,00 | -0,92% |
| outubro de 2017 | R$ 73.458,00 | -0,08% |
| setembro de 2017 | R$ 73.514,00 | -0,06% |
| agosto de 2017 | R$ 73.559,00 | -0,00% |
| julho de 2017 | R$ 73.560,00 | -0,01% |
| junho de 2017 | R$ 73.566,00 | -1,90% |
| maio de 2017 | R$ 74.994,00 | -0,61% |
| abril de 2017 | R$ 75.455,00 | -0,61% |
| março de 2017 | R$ 75.918,00 | -2,86% |
| fevereiro de 2017 | R$ 78.152,00 | -0,00% |
| janeiro de 2017 | R$ 78.154,00 | -1,08% |
| dezembro de 2016 | R$ 79.011,00 | -1,18% |
| novembro de 2016 | R$ 79.955,00 | -0,07% |
| outubro de 2016 | R$ 80.010,00 | -0,27% |
| setembro de 2016 | R$ 80.225,00 | -0,46% |
| agosto de 2016 | R$ 80.599,00 | -0,78% |
| julho de 2016 | R$ 81.232,00 | -1,19% |
| junho de 2016 | R$ 82.211,00 | -0,59% |
| maio de 2016 | R$ 82.695,00 | -0,39% |
| abril de 2016 | R$ 83.015,00 | -0,13% |
| março de 2016 | R$ 83.125,00 | -0,74% |
| fevereiro de 2016 | R$ 83.744,00 | -0,08% |
| janeiro de 2016 | R$ 83.815,00 | -0,12% |
| dezembro de 2015 | R$ 83.916,00 | -0,46% |
| novembro de 2015 | R$ 84.302,00 | -0,00% |
| outubro de 2015 | R$ 84.306,00 | 0,00% |
| setembro de 2015 | R$ 84.306,00 | 0,00% |
| agosto de 2015 | R$ 84.306,00 | 0,00% |
| julho de 2015 | R$ 84.306,00 | 0,00% |
| junho de 2015 | R$ 84.306,00 | 0,00% |
| maio de 2015 | R$ 84.306,00 | -0,63% |
| abril de 2015 | R$ 84.842,00 | -1,31% |
| março de 2015 | R$ 85.968,00 | -0,12% |
| fevereiro de 2015 | R$ 86.068,00 | -0,27% |
| janeiro de 2015 | R$ 86.304,00 | -0,45% |
| dezembro de 2014 | R$ 86.695,00 | -0,48% |
| novembro de 2014 | R$ 87.117,00 | -0,25% |
| outubro de 2014 | R$ 87.336,00 | -0,46% |
| setembro de 2014 | R$ 87.744,00 | -0,42% |
| agosto de 2014 | R$ 88.112,00 | -0,02% |
| julho de 2014 | R$ 88.131,00 | +0,15% |
| junho de 2014 | R$ 88.002,00 | +0,16% |
| maio de 2014 | R$ 87.861,00 | +0,18% |
| abril de 2014 | R$ 87.705,00 | +0,16% |
| março de 2014 | R$ 87.562,00 | +0,11% |
| fevereiro de 2014 | R$ 87.469,00 | +0,18% |
| janeiro de 2014 | R$ 87.313,00 | +0,09% |
| dezembro de 2013 | R$ 87.238,00 | -0,17% |
| novembro de 2013 | R$ 87.390,00 | -0,26% |
| outubro de 2013 | R$ 87.621,00 | -0,44% |
| setembro de 2013 | R$ 88.010,00 | -0,32% |
| agosto de 2013 | R$ 88.293,00 | -0,18% |
| julho de 2013 | R$ 88.453,00 | -0,36% |
| junho de 2013 | R$ 88.769,00 | -0,08% |
| maio de 2013 | R$ 88.844,00 | +0,09% |
| abril de 2013 | R$ 88.768,00 | -0,10% |
| março de 2013 | R$ 88.854,00 | -0,19% |
| fevereiro de 2013 | R$ 89.020,00 | -0,10% |
| janeiro de 2013 | R$ 89.105,00 | -0,46% |
| dezembro de 2012 | R$ 89.520,00 | -0,83% |
| novembro de 2012 | R$ 90.265,00 | -1,20% |
| outubro de 2012 | R$ 91.365,00 | -0,72% |
| setembro de 2012 | R$ 92.030,00 | -0,51% |
| agosto de 2012 | R$ 92.504,00 | -0,21% |
| julho de 2012 | R$ 92.695,00 | -0,20% |
| junho de 2012 | R$ 92.885,00 | -1,22% |
| maio de 2012 | R$ 94.030,00 | -0,39% |
| abril de 2012 | R$ 94.401,00 | -3,92% |
| março de 2012 | R$ 98.256,00 | +3,00% |
| fevereiro de 2012 | R$ 95.395,00 | +3,66% |
| janeiro de 2012 | R$ 92.030,00 | -2,19% |
| dezembro de 2011 | R$ 94.089,00 | -2,65% |
| novembro de 2011 | R$ 96.655,00 | -0,46% |
| outubro de 2011 | R$ 97.100,00 | -0,86% |
| setembro de 2011 | R$ 97.940,00 | +0,08% |
| agosto de 2011 | R$ 97.857,00 | +0,14% |
| julho de 2011 | R$ 97.725,00 | -0,40% |
| junho de 2011 | R$ 98.116,00 | -2,65% |
| maio de 2011 | R$ 100.790,00 | +2,57% |
| abril de 2011 | R$ 98.269,00 | +0,48% |
| março de 2011 | R$ 97.800,00 | +1,23% |
| fevereiro de 2011 | R$ 96.611,00 | -1,41% |
| janeiro de 2011 | R$ 97.992,00 | -2,14% |
| dezembro de 2010 | R$ 100.135,00 | +2,16% |
| novembro de 2010 | R$ 98.015,00 | +2,69% |
| outubro de 2010 | R$ 95.449,00 | -1,77% |
| setembro de 2010 | R$ 97.169,00 | +0,45% |
| agosto de 2010 | R$ 96.734,00 | -2,51% |
| julho de 2010 | R$ 99.221,00 | +3,18% |
| junho de 2010 | R$ 96.165,00 | -1,08% |
| maio de 2010 | R$ 97.218,00 | -3,85% |
| abril de 2010 | R$ 101.113,00 | +1,64% |
| março de 2010 | R$ 99.478,00 | -2,43% |
| fevereiro de 2010 | R$ 101.954,00 | +1,69% |
| janeiro de 2010 | R$ 100.262,00 | +0,76% |
| dezembro de 2009 | R$ 99.510,00 | +0,64% |
| novembro de 2009 | R$ 98.878,00 | +2,32% |
| outubro de 2009 | R$ 96.635,00 | -1,15% |
| setembro de 2009 | R$ 97.760,00 | -1,76% |
| agosto de 2009 | R$ 99.515,00 | -1,77% |
| julho de 2009 | R$ 101.309,00 | -1,00% |
| junho de 2009 | R$ 102.330,00 | -0,56% |
| maio de 2009 | R$ 102.905,00 | +0,41% |
| abril de 2009 | R$ 102.483,00 | -2,24% |
| março de 2009 | R$ 104.835,00 | +0,50% |
| fevereiro de 2009 | R$ 104.310,00 | +0,04% |
| janeiro de 2009 | R$ 104.268,00 | -0,20% |
| dezembro de 2008 | R$ 104.481,00 | +3,07% |
| novembro de 2008 | R$ 101.365,00 | -3,50% |
| outubro de 2008 | R$ 105.037,00 | -1,30% |
| setembro de 2008 | R$ 106.417,00 | +0,49% |
| agosto de 2008 | R$ 105.903,00 | +0,07% |
| julho de 2008 | R$ 105.831,00 | +1,32% |
| junho de 2008 | R$ 104.451,00 | +1,95% |
| maio de 2008 | R$ 102.451,00 | -2,67% |
| abril de 2008 | R$ 105.261,00 | -2,79% |
| março de 2008 | R$ 108.280,00 | +1,91% |
| fevereiro de 2008 | R$ 106.252,00 | -0,47% |
| janeiro de 2008 | R$ 106.755,00 | +1,82% |
| dezembro de 2007 | R$ 104.847,00 | -0,52% |
| novembro de 2007 | R$ 105.398,00 | +0,20% |
| outubro de 2007 | R$ 105.185,00 | +2,63% |
| setembro de 2007 | R$ 102.493,00 | -0,18% |
| agosto de 2007 | R$ 102.682,00 | +0,80% |
| julho de 2007 | R$ 101.868,00 | -2,12% |
| junho de 2007 | R$ 104.073,00 | +5,02% |
| maio de 2007 | R$ 99.101,00 | +0,21% |
| abril de 2007 | R$ 98.890,00 | -1,75% |
| março de 2007 | R$ 100.655,00 | -1,39% |
| fevereiro de 2007 | R$ 102.071,00 | +1,56% |
| janeiro de 2007 | R$ 100.499,00 | -1,09% |
| dezembro de 2006 | R$ 101.608,00 | +1,92% |
| novembro de 2006 | R$ 99.690,00 | -3,50% |
| outubro de 2006 | R$ 103.306,00 | +1,14% |
| setembro de 2006 | R$ 102.146,00 | +1,69% |
| agosto de 2006 | R$ 100.448,00 | -1,80% |
| julho de 2006 | R$ 102.285,00 | +0,52% |
| junho de 2006 | R$ 101.757,00 | -0,08% |
| maio de 2006 | R$ 101.837,00 | +2,09% |
| abril de 2006 | R$ 99.750,00 | -0,59% |
| março de 2006 | R$ 100.340,00 | +0,37% |
| fevereiro de 2006 | R$ 99.971,00 | +2,22% |
| janeiro de 2006 | R$ 97.800,00 | -0,84% |
| dezembro de 2005 | R$ 98.626,00 | +0,31% |
| novembro de 2005 | R$ 98.325,00 | +2,41% |
| outubro de 2005 | R$ 96.014,00 | 0,00% |
| setembro de 2005 | R$ 96.014,00 | +2,09% |
| agosto de 2005 | R$ 94.049,00 | +0,11% |
| julho de 2005 | R$ 93.944,00 | -1,41% |
| junho de 2005 | R$ 95.285,00 | +1,68% |
| maio de 2005 | R$ 93.712,00 | +2,57% |
| abril de 2005 | R$ 91.366,00 | -1,65% |
| março de 2005 | R$ 92.897,00 | +0,97% |
| fevereiro de 2005 | R$ 92.007,00 | +1,82% |
| janeiro de 2005 | R$ 90.359,00 | +0,26% |
| dezembro de 2004 | R$ 90.123,00 | +4,24% |
| novembro de 2004 | R$ 86.459,00 | -2,29% |
| outubro de 2004 | R$ 88.485,00 | +4,09% |
| setembro de 2004 | R$ 85.010,00 | -0,07% |
| agosto de 2004 | R$ 85.071,00 | +2,25% |
| julho de 2004 | R$ 83.195,00 | +2,65% |
| junho de 2004 | R$ 81.048,00 | +3,04% |
| maio de 2004 | R$ 78.656,00 | +0,17% |
| abril de 2004 | R$ 78.520,00 | +0,57% |
| março de 2004 | R$ 78.078,00 | -0,29% |
| fevereiro de 2004 | R$ 78.304,00 | +1,02% |
| janeiro de 2004 | R$ 77.513,00 | +0,01% |
| dezembro de 2003 | R$ 77.503,00 | +0,01% |
| novembro de 2003 | R$ 77.495,00 | +0,53% |
| outubro de 2003 | R$ 77.086,00 | -0,25% |
| setembro de 2003 | R$ 77.282,00 | +0,51% |
| agosto de 2003 | R$ 76.892,00 | -0,12% |
| julho de 2003 | R$ 76.984,00 | +0,33% |
| junho de 2003 | R$ 76.727,00 | -0,13% |
| maio de 2003 | R$ 76.824,00 | +1,76% |
| abril de 2003 | R$ 75.495,00 | -0,42% |
| março de 2003 | R$ 75.810,00 | +0,37% |
| fevereiro de 2003 | R$ 75.529,00 | -0,74% |
| janeiro de 2003 | R$ 76.090,00 | -0,07% |
| dezembro de 2002 | R$ 76.144,00 | +2,43% |
| novembro de 2002 | R$ 74.340,00 | -1,21% |
| outubro de 2002 | R$ 75.251,00 | -0,39% |
| setembro de 2002 | R$ 75.543,00 | +1,56% |
| agosto de 2002 | R$ 74.383,00 | +0,74% |
| julho de 2002 | R$ 73.839,00 | +1,57% |
| junho de 2002 | R$ 72.697,00 | -4,57% |
| maio de 2002 | R$ 76.178,00 | +3,18% |
| abril de 2002 | R$ 73.827,00 | -2,73% |
| março de 2002 | R$ 75.901,00 | +0,94% |
| fevereiro de 2002 | R$ 75.195,00 | +0,87% |
| janeiro de 2002 | R$ 74.547,00 | +0,95% |
| dezembro de 2001 | R$ 73.843,00 | +0,44% |
| novembro de 2001 | R$ 73.516,00 | +2,88% |
| outubro de 2001 | R$ 71.458,00 | +2,82% |
| setembro de 2001 | R$ 69.499,00 | +4,65% |
| agosto de 2001 | R$ 66.412,00 | +1,24% |
| julho de 2001 | R$ 65.599,00 | -1,39% |
| junho de 2001 | R$ 66.524,00 | +0,03% |
| maio de 2001 | R$ 66.502,00 | +0,74% |
| abril de 2001 | R$ 66.013,00 | -0,32% |
| março de 2001 | R$ 66.228,00 | +1,62% |
| fevereiro de 2001 | R$ 65.172,00 | +0,87% |
| janeiro de 2001 | R$ 64.613,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.