TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
Toyota Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. 2006
Diesel · Código FIPE 002090-7
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 81.866,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
258 referências disponíveis, de abril de 2005 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
+2,47%
abril de 2005 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 103.622,00
janeiro de 2023
Menor valor
R$ 56.747,00
junho de 2019
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 81.866,00 | -0,88% |
| agosto de 2026 | R$ 82.596,00 | -0,50% |
| julho de 2026 | R$ 83.012,00 | -2,33% |
| junho de 2026 | R$ 84.993,00 | -0,19% |
| maio de 2026 | R$ 85.155,00 | -1,40% |
| abril de 2026 | R$ 86.364,00 | +3,01% |
| março de 2026 | R$ 83.840,00 | -0,77% |
| fevereiro de 2026 | R$ 84.491,00 | +5,00% |
| janeiro de 2026 | R$ 80.468,00 | -1,38% |
| dezembro de 2025 | R$ 81.597,00 | +1,58% |
| novembro de 2025 | R$ 80.331,00 | -3,50% |
| outubro de 2025 | R$ 83.245,00 | -3,50% |
| setembro de 2025 | R$ 86.265,00 | +3,50% |
| agosto de 2025 | R$ 83.348,00 | +0,39% |
| julho de 2025 | R$ 83.021,00 | +3,50% |
| junho de 2025 | R$ 80.214,00 | -3,50% |
| maio de 2025 | R$ 83.124,00 | -1,97% |
| abril de 2025 | R$ 84.794,00 | +0,63% |
| março de 2025 | R$ 84.259,00 | -1,98% |
| fevereiro de 2025 | R$ 85.963,00 | +2,53% |
| janeiro de 2025 | R$ 83.841,00 | -1,44% |
| dezembro de 2024 | R$ 85.062,00 | +2,05% |
| novembro de 2024 | R$ 83.351,00 | -3,15% |
| outubro de 2024 | R$ 86.065,00 | +2,31% |
| setembro de 2024 | R$ 84.119,00 | -3,31% |
| agosto de 2024 | R$ 86.996,00 | +1,77% |
| julho de 2024 | R$ 85.481,00 | -2,17% |
| junho de 2024 | R$ 87.379,00 | -3,50% |
| maio de 2024 | R$ 90.549,00 | -3,50% |
| abril de 2024 | R$ 93.834,00 | +3,50% |
| março de 2024 | R$ 90.661,00 | +1,90% |
| fevereiro de 2024 | R$ 88.971,00 | +1,64% |
| janeiro de 2024 | R$ 87.536,00 | -1,06% |
| dezembro de 2023 | R$ 88.477,00 | -2,96% |
| novembro de 2023 | R$ 91.178,00 | -3,50% |
| outubro de 2023 | R$ 94.486,00 | +1,83% |
| setembro de 2023 | R$ 92.791,00 | +1,42% |
| agosto de 2023 | R$ 91.494,00 | -3,50% |
| julho de 2023 | R$ 94.813,00 | -1,49% |
| junho de 2023 | R$ 96.244,00 | -0,79% |
| maio de 2023 | R$ 97.008,00 | -1,24% |
| abril de 2023 | R$ 98.223,00 | -1,72% |
| março de 2023 | R$ 99.946,00 | -3,50% |
| fevereiro de 2023 | R$ 103.571,00 | -0,05% |
| janeiro de 2023 | R$ 103.622,00 | +3,43% |
| dezembro de 2022 | R$ 100.188,00 | -0,41% |
| novembro de 2022 | R$ 100.605,00 | +2,82% |
| outubro de 2022 | R$ 97.845,00 | -4,51% |
| setembro de 2022 | R$ 102.465,00 | +2,25% |
| agosto de 2022 | R$ 100.211,00 | +1,42% |
| julho de 2022 | R$ 98.807,00 | -0,30% |
| junho de 2022 | R$ 99.105,00 | +2,82% |
| maio de 2022 | R$ 96.387,00 | +2,84% |
| abril de 2022 | R$ 93.722,00 | +4,87% |
| março de 2022 | R$ 89.367,00 | +3,03% |
| fevereiro de 2022 | R$ 86.737,00 | +4,90% |
| janeiro de 2022 | R$ 82.686,00 | -0,62% |
| dezembro de 2021 | R$ 83.206,00 | +3,91% |
| novembro de 2021 | R$ 80.073,00 | +5,02% |
| outubro de 2021 | R$ 76.245,00 | +1,49% |
| setembro de 2021 | R$ 75.128,00 | +1,40% |
| agosto de 2021 | R$ 74.090,00 | +4,31% |
| julho de 2021 | R$ 71.031,00 | +1,49% |
| junho de 2021 | R$ 69.990,00 | +7,00% |
| maio de 2021 | R$ 65.412,00 | +0,80% |
| abril de 2021 | R$ 64.895,00 | +1,00% |
| março de 2021 | R$ 64.254,00 | +2,67% |
| fevereiro de 2021 | R$ 62.583,00 | 0,00% |
| janeiro de 2021 | R$ 62.583,00 | +3,50% |
| dezembro de 2020 | R$ 60.467,00 | +1,59% |
| novembro de 2020 | R$ 59.521,00 | +0,49% |
| outubro de 2020 | R$ 59.230,00 | -1,32% |
| setembro de 2020 | R$ 60.021,00 | -0,13% |
| agosto de 2020 | R$ 60.101,00 | +0,14% |
| julho de 2020 | R$ 60.016,00 | +0,05% |
| junho de 2020 | R$ 59.984,00 | +0,69% |
| maio de 2020 | R$ 59.572,00 | +0,61% |
| abril de 2020 | R$ 59.211,00 | -1,01% |
| março de 2020 | R$ 59.815,00 | +0,20% |
| fevereiro de 2020 | R$ 59.693,00 | -0,18% |
| janeiro de 2020 | R$ 59.799,00 | +0,80% |
| dezembro de 2019 | R$ 59.326,00 | -2,85% |
| novembro de 2019 | R$ 61.065,00 | +2,19% |
| outubro de 2019 | R$ 59.755,00 | -0,00% |
| setembro de 2019 | R$ 59.756,00 | +1,25% |
| agosto de 2019 | R$ 59.019,00 | +1,65% |
| julho de 2019 | R$ 58.062,00 | +2,32% |
| junho de 2019 | R$ 56.747,00 | -0,48% |
| maio de 2019 | R$ 57.021,00 | -1,12% |
| abril de 2019 | R$ 57.669,00 | -0,49% |
| março de 2019 | R$ 57.953,00 | -0,49% |
| fevereiro de 2019 | R$ 58.239,00 | -0,49% |
| janeiro de 2019 | R$ 58.526,00 | -1,92% |
| dezembro de 2018 | R$ 59.672,00 | -2,76% |
| novembro de 2018 | R$ 61.363,00 | +1,19% |
| outubro de 2018 | R$ 60.642,00 | +0,28% |
| setembro de 2018 | R$ 60.474,00 | -1,22% |
| agosto de 2018 | R$ 61.220,00 | -1,37% |
| julho de 2018 | R$ 62.073,00 | -0,27% |
| junho de 2018 | R$ 62.243,00 | +1,34% |
| maio de 2018 | R$ 61.419,00 | +0,64% |
| abril de 2018 | R$ 61.028,00 | +0,25% |
| março de 2018 | R$ 60.875,00 | -0,35% |
| fevereiro de 2018 | R$ 61.086,00 | -1,08% |
| janeiro de 2018 | R$ 61.755,00 | +1,32% |
| dezembro de 2017 | R$ 60.953,00 | +1,33% |
| novembro de 2017 | R$ 60.153,00 | -1,87% |
| outubro de 2017 | R$ 61.302,00 | -0,56% |
| setembro de 2017 | R$ 61.646,00 | +1,38% |
| agosto de 2017 | R$ 60.809,00 | +1,34% |
| julho de 2017 | R$ 60.007,00 | -1,97% |
| junho de 2017 | R$ 61.210,00 | -0,34% |
| maio de 2017 | R$ 61.421,00 | -0,33% |
| abril de 2017 | R$ 61.625,00 | -0,33% |
| março de 2017 | R$ 61.829,00 | -0,37% |
| fevereiro de 2017 | R$ 62.057,00 | -0,55% |
| janeiro de 2017 | R$ 62.398,00 | +1,29% |
| dezembro de 2016 | R$ 61.604,00 | -0,32% |
| novembro de 2016 | R$ 61.800,00 | -1,39% |
| outubro de 2016 | R$ 62.673,00 | +1,35% |
| setembro de 2016 | R$ 61.840,00 | +1,40% |
| agosto de 2016 | R$ 60.989,00 | -2,28% |
| julho de 2016 | R$ 62.410,00 | -0,26% |
| junho de 2016 | R$ 62.571,00 | -2,39% |
| maio de 2016 | R$ 64.103,00 | -2,34% |
| abril de 2016 | R$ 65.640,00 | +0,27% |
| março de 2016 | R$ 65.462,00 | -0,33% |
| fevereiro de 2016 | R$ 65.679,00 | +1,83% |
| janeiro de 2016 | R$ 64.500,00 | -2,37% |
| dezembro de 2015 | R$ 66.064,00 | +2,34% |
| novembro de 2015 | R$ 64.551,00 | +1,31% |
| outubro de 2015 | R$ 63.717,00 | +0,43% |
| setembro de 2015 | R$ 63.442,00 | +0,63% |
| agosto de 2015 | R$ 63.045,00 | -0,39% |
| julho de 2015 | R$ 63.294,00 | -0,64% |
| junho de 2015 | R$ 63.699,00 | -1,27% |
| maio de 2015 | R$ 64.517,00 | -0,75% |
| abril de 2015 | R$ 65.002,00 | -0,64% |
| março de 2015 | R$ 65.421,00 | +1,27% |
| fevereiro de 2015 | R$ 64.601,00 | -1,37% |
| janeiro de 2015 | R$ 65.498,00 | -0,32% |
| dezembro de 2014 | R$ 65.708,00 | -1,40% |
| novembro de 2014 | R$ 66.641,00 | +0,78% |
| outubro de 2014 | R$ 66.123,00 | -0,44% |
| setembro de 2014 | R$ 66.413,00 | -1,41% |
| agosto de 2014 | R$ 67.365,00 | -1,41% |
| julho de 2014 | R$ 68.325,00 | +1,02% |
| junho de 2014 | R$ 67.635,00 | +1,30% |
| maio de 2014 | R$ 66.770,00 | -0,63% |
| abril de 2014 | R$ 67.190,00 | +1,10% |
| março de 2014 | R$ 66.459,00 | +0,15% |
| fevereiro de 2014 | R$ 66.361,00 | +0,14% |
| janeiro de 2014 | R$ 66.266,00 | +0,14% |
| dezembro de 2013 | R$ 66.172,00 | -0,14% |
| novembro de 2013 | R$ 66.264,00 | +0,87% |
| outubro de 2013 | R$ 65.690,00 | -0,77% |
| setembro de 2013 | R$ 66.202,00 | -0,04% |
| agosto de 2013 | R$ 66.230,00 | +0,82% |
| julho de 2013 | R$ 65.693,00 | -3,57% |
| junho de 2013 | R$ 68.126,00 | -0,49% |
| maio de 2013 | R$ 68.460,00 | -1,55% |
| abril de 2013 | R$ 69.540,00 | +0,61% |
| março de 2013 | R$ 69.119,00 | -2,08% |
| fevereiro de 2013 | R$ 70.585,00 | +2,40% |
| janeiro de 2013 | R$ 68.931,00 | -2,20% |
| dezembro de 2012 | R$ 70.485,00 | -2,11% |
| novembro de 2012 | R$ 72.003,00 | +1,94% |
| outubro de 2012 | R$ 70.634,00 | +3,95% |
| setembro de 2012 | R$ 67.950,00 | -2,90% |
| agosto de 2012 | R$ 69.980,00 | -1,11% |
| julho de 2012 | R$ 70.764,00 | +1,15% |
| junho de 2012 | R$ 69.958,00 | -1,25% |
| maio de 2012 | R$ 70.846,00 | -1,20% |
| abril de 2012 | R$ 71.709,00 | -1,12% |
| março de 2012 | R$ 72.520,00 | -1,03% |
| fevereiro de 2012 | R$ 73.276,00 | +0,85% |
| janeiro de 2012 | R$ 72.657,00 | +0,70% |
| dezembro de 2011 | R$ 72.154,00 | +0,60% |
| novembro de 2011 | R$ 71.726,00 | +0,74% |
| outubro de 2011 | R$ 71.200,00 | -0,08% |
| setembro de 2011 | R$ 71.258,00 | +0,02% |
| agosto de 2011 | R$ 71.242,00 | +0,10% |
| julho de 2011 | R$ 71.173,00 | -1,00% |
| junho de 2011 | R$ 71.890,00 | -0,86% |
| maio de 2011 | R$ 72.517,00 | +0,67% |
| abril de 2011 | R$ 72.037,00 | +0,44% |
| março de 2011 | R$ 71.721,00 | -0,15% |
| fevereiro de 2011 | R$ 71.829,00 | -0,61% |
| janeiro de 2011 | R$ 72.272,00 | +0,51% |
| dezembro de 2010 | R$ 71.905,00 | -0,21% |
| novembro de 2010 | R$ 72.053,00 | +0,17% |
| outubro de 2010 | R$ 71.934,00 | -0,99% |
| setembro de 2010 | R$ 72.651,00 | -0,49% |
| agosto de 2010 | R$ 73.011,00 | -0,55% |
| julho de 2010 | R$ 73.415,00 | +1,26% |
| junho de 2010 | R$ 72.505,00 | +3,44% |
| maio de 2010 | R$ 70.094,00 | -2,94% |
| abril de 2010 | R$ 72.214,00 | -0,34% |
| março de 2010 | R$ 72.460,00 | -1,85% |
| fevereiro de 2010 | R$ 73.829,00 | -2,19% |
| janeiro de 2010 | R$ 75.485,00 | +0,17% |
| dezembro de 2009 | R$ 75.358,00 | -0,02% |
| novembro de 2009 | R$ 75.370,00 | +0,57% |
| outubro de 2009 | R$ 74.945,00 | -1,52% |
| setembro de 2009 | R$ 76.102,00 | -0,47% |
| agosto de 2009 | R$ 76.459,00 | -0,97% |
| julho de 2009 | R$ 77.208,00 | -2,20% |
| junho de 2009 | R$ 78.941,00 | -1,35% |
| maio de 2009 | R$ 80.025,00 | +1,35% |
| abril de 2009 | R$ 78.956,00 | +5,99% |
| março de 2009 | R$ 74.494,00 | -2,02% |
| fevereiro de 2009 | R$ 76.027,00 | -0,48% |
| janeiro de 2009 | R$ 76.390,00 | -0,83% |
| dezembro de 2008 | R$ 77.030,00 | -2,29% |
| novembro de 2008 | R$ 78.836,00 | -0,66% |
| outubro de 2008 | R$ 79.356,00 | -1,84% |
| setembro de 2008 | R$ 80.841,00 | -0,76% |
| agosto de 2008 | R$ 81.462,00 | +0,04% |
| julho de 2008 | R$ 81.426,00 | +0,11% |
| junho de 2008 | R$ 81.336,00 | +0,39% |
| maio de 2008 | R$ 81.020,00 | +0,07% |
| abril de 2008 | R$ 80.964,00 | -1,11% |
| março de 2008 | R$ 81.876,00 | +0,46% |
| fevereiro de 2008 | R$ 81.499,00 | -0,64% |
| janeiro de 2008 | R$ 82.020,00 | +1,89% |
| dezembro de 2007 | R$ 80.502,00 | -0,59% |
| novembro de 2007 | R$ 80.977,00 | -0,36% |
| outubro de 2007 | R$ 81.269,00 | +0,94% |
| setembro de 2007 | R$ 80.510,00 | -0,77% |
| agosto de 2007 | R$ 81.138,00 | +0,79% |
| julho de 2007 | R$ 80.506,00 | -3,86% |
| junho de 2007 | R$ 83.741,00 | +0,16% |
| maio de 2007 | R$ 83.608,00 | +4,55% |
| abril de 2007 | R$ 79.967,00 | -0,31% |
| março de 2007 | R$ 80.214,00 | -0,05% |
| fevereiro de 2007 | R$ 80.258,00 | -0,43% |
| janeiro de 2007 | R$ 80.607,00 | +1,61% |
| dezembro de 2006 | R$ 79.328,00 | -2,75% |
| novembro de 2006 | R$ 81.568,00 | -2,73% |
| outubro de 2006 | R$ 83.858,00 | +2,02% |
| setembro de 2006 | R$ 82.195,00 | +2,05% |
| agosto de 2006 | R$ 80.543,00 | -1,66% |
| julho de 2006 | R$ 81.903,00 | -1,02% |
| junho de 2006 | R$ 82.746,00 | +0,41% |
| maio de 2006 | R$ 82.409,00 | -1,79% |
| abril de 2006 | R$ 83.915,00 | +0,91% |
| março de 2006 | R$ 83.157,00 | +3,01% |
| fevereiro de 2006 | R$ 80.728,00 | +0,88% |
| janeiro de 2006 | R$ 80.022,00 | -1,99% |
| dezembro de 2005 | R$ 81.645,00 | +3,77% |
| novembro de 2005 | R$ 78.681,00 | -1,26% |
| outubro de 2005 | R$ 79.688,00 | -0,09% |
| setembro de 2005 | R$ 79.761,00 | +0,21% |
| agosto de 2005 | R$ 79.590,00 | -0,21% |
| julho de 2005 | R$ 79.761,00 | -0,09% |
| junho de 2005 | R$ 79.833,00 | +0,02% |
| maio de 2005 | R$ 79.818,00 | -0,09% |
| abril de 2005 | R$ 79.890,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.