TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
Suzuki Jimny 4STREET 1.3 16V 2012
Gasolina · Código FIPE 028048-8
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 57.715,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
171 referências disponíveis, de julho de 2012 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
+18,68%
julho de 2012 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 63.813,00
fevereiro de 2026
Menor valor
R$ 36.974,00
setembro de 2020
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 57.715,00 | +0,68% |
| agosto de 2026 | R$ 57.327,00 | -1,53% |
| julho de 2026 | R$ 58.216,00 | -0,37% |
| junho de 2026 | R$ 58.432,00 | +2,72% |
| maio de 2026 | R$ 56.887,00 | -3,50% |
| abril de 2026 | R$ 58.951,00 | -2,76% |
| março de 2026 | R$ 60.622,00 | -5,00% |
| fevereiro de 2026 | R$ 63.813,00 | +4,51% |
| janeiro de 2026 | R$ 61.062,00 | +3,50% |
| dezembro de 2025 | R$ 58.998,00 | +0,48% |
| novembro de 2025 | R$ 58.716,00 | -0,42% |
| outubro de 2025 | R$ 58.965,00 | -0,11% |
| setembro de 2025 | R$ 59.027,00 | +0,13% |
| agosto de 2025 | R$ 58.948,00 | -3,50% |
| julho de 2025 | R$ 61.087,00 | +3,50% |
| junho de 2025 | R$ 59.022,00 | +1,87% |
| maio de 2025 | R$ 57.940,00 | +3,50% |
| abril de 2025 | R$ 55.981,00 | +3,50% |
| março de 2025 | R$ 54.088,00 | +0,90% |
| fevereiro de 2025 | R$ 53.605,00 | -1,82% |
| janeiro de 2025 | R$ 54.600,00 | -1,51% |
| dezembro de 2024 | R$ 55.438,00 | +0,29% |
| novembro de 2024 | R$ 55.280,00 | -0,06% |
| outubro de 2024 | R$ 55.313,00 | -3,16% |
| setembro de 2024 | R$ 57.119,00 | +0,90% |
| agosto de 2024 | R$ 56.608,00 | -1,72% |
| julho de 2024 | R$ 57.597,00 | +2,63% |
| junho de 2024 | R$ 56.123,00 | +3,50% |
| maio de 2024 | R$ 54.226,00 | +2,18% |
| abril de 2024 | R$ 53.068,00 | -3,50% |
| março de 2024 | R$ 54.993,00 | -3,50% |
| fevereiro de 2024 | R$ 56.988,00 | -2,12% |
| janeiro de 2024 | R$ 58.224,00 | -3,50% |
| dezembro de 2023 | R$ 60.336,00 | -3,50% |
| novembro de 2023 | R$ 62.525,00 | +3,50% |
| outubro de 2023 | R$ 60.411,00 | +3,50% |
| setembro de 2023 | R$ 58.369,00 | -3,04% |
| agosto de 2023 | R$ 60.199,00 | +3,50% |
| julho de 2023 | R$ 58.164,00 | +3,50% |
| junho de 2023 | R$ 56.198,00 | +3,50% |
| maio de 2023 | R$ 54.298,00 | -3,50% |
| abril de 2023 | R$ 56.268,00 | -3,21% |
| março de 2023 | R$ 58.134,00 | -0,64% |
| fevereiro de 2023 | R$ 58.510,00 | -0,08% |
| janeiro de 2023 | R$ 58.557,00 | -0,45% |
| dezembro de 2022 | R$ 58.822,00 | -0,18% |
| novembro de 2022 | R$ 58.929,00 | -0,18% |
| outubro de 2022 | R$ 59.036,00 | -0,15% |
| setembro de 2022 | R$ 59.125,00 | -0,07% |
| agosto de 2022 | R$ 59.167,00 | -0,60% |
| julho de 2022 | R$ 59.525,00 | -0,93% |
| junho de 2022 | R$ 60.082,00 | +0,80% |
| maio de 2022 | R$ 59.606,00 | +0,80% |
| abril de 2022 | R$ 59.133,00 | +4,90% |
| março de 2022 | R$ 56.371,00 | +4,90% |
| fevereiro de 2022 | R$ 53.738,00 | +4,90% |
| janeiro de 2022 | R$ 51.228,00 | +4,90% |
| dezembro de 2021 | R$ 48.836,00 | +5,00% |
| novembro de 2021 | R$ 46.511,00 | +12,24% |
| outubro de 2021 | R$ 41.440,00 | +1,50% |
| setembro de 2021 | R$ 40.828,00 | +2,86% |
| agosto de 2021 | R$ 39.691,00 | -2,00% |
| julho de 2021 | R$ 40.502,00 | -2,00% |
| junho de 2021 | R$ 41.329,00 | +6,00% |
| maio de 2021 | R$ 38.990,00 | 0,00% |
| abril de 2021 | R$ 38.990,00 | 0,00% |
| março de 2021 | R$ 38.990,00 | 0,00% |
| fevereiro de 2021 | R$ 38.990,00 | -0,57% |
| janeiro de 2021 | R$ 39.215,00 | +1,97% |
| dezembro de 2020 | R$ 38.458,00 | +1,93% |
| novembro de 2020 | R$ 37.730,00 | +0,05% |
| outubro de 2020 | R$ 37.713,00 | +2,00% |
| setembro de 2020 | R$ 36.974,00 | -0,81% |
| agosto de 2020 | R$ 37.277,00 | -2,02% |
| julho de 2020 | R$ 38.047,00 | +0,73% |
| junho de 2020 | R$ 37.773,00 | +0,67% |
| maio de 2020 | R$ 37.523,00 | +1,19% |
| abril de 2020 | R$ 37.083,00 | -1,98% |
| março de 2020 | R$ 37.831,00 | +0,41% |
| fevereiro de 2020 | R$ 37.676,00 | -1,21% |
| janeiro de 2020 | R$ 38.138,00 | +0,31% |
| dezembro de 2019 | R$ 38.020,00 | -0,21% |
| novembro de 2019 | R$ 38.101,00 | -0,70% |
| outubro de 2019 | R$ 38.370,00 | +0,24% |
| setembro de 2019 | R$ 38.280,00 | -0,80% |
| agosto de 2019 | R$ 38.590,00 | -2,40% |
| julho de 2019 | R$ 39.539,00 | -2,40% |
| junho de 2019 | R$ 40.512,00 | +0,35% |
| maio de 2019 | R$ 40.370,00 | 0,00% |
| abril de 2019 | R$ 40.370,00 | 0,00% |
| março de 2019 | R$ 40.370,00 | 0,00% |
| fevereiro de 2019 | R$ 40.370,00 | 0,00% |
| janeiro de 2019 | R$ 40.370,00 | 0,00% |
| dezembro de 2018 | R$ 40.370,00 | +0,76% |
| novembro de 2018 | R$ 40.064,00 | +1,49% |
| outubro de 2018 | R$ 39.474,00 | +1,35% |
| setembro de 2018 | R$ 38.948,00 | -1,02% |
| agosto de 2018 | R$ 39.351,00 | -2,85% |
| julho de 2018 | R$ 40.506,00 | +1,35% |
| junho de 2018 | R$ 39.966,00 | +1,36% |
| maio de 2018 | R$ 39.431,00 | +1,35% |
| abril de 2018 | R$ 38.907,00 | +0,27% |
| março de 2018 | R$ 38.801,00 | +0,41% |
| fevereiro de 2018 | R$ 38.642,00 | -0,95% |
| janeiro de 2018 | R$ 39.013,00 | -0,09% |
| dezembro de 2017 | R$ 39.047,00 | -0,02% |
| novembro de 2017 | R$ 39.055,00 | +1,34% |
| outubro de 2017 | R$ 38.540,00 | 0,00% |
| setembro de 2017 | R$ 38.540,00 | 0,00% |
| agosto de 2017 | R$ 38.540,00 | +0,35% |
| julho de 2017 | R$ 38.407,00 | -0,35% |
| junho de 2017 | R$ 38.540,00 | 0,00% |
| maio de 2017 | R$ 38.540,00 | +1,63% |
| abril de 2017 | R$ 37.922,00 | -0,17% |
| março de 2017 | R$ 37.986,00 | -0,35% |
| fevereiro de 2017 | R$ 38.118,00 | -2,33% |
| janeiro de 2017 | R$ 39.026,00 | +1,29% |
| dezembro de 2016 | R$ 38.529,00 | +1,30% |
| novembro de 2016 | R$ 38.035,00 | -1,31% |
| outubro de 2016 | R$ 38.540,00 | -1,36% |
| setembro de 2016 | R$ 39.073,00 | +1,38% |
| agosto de 2016 | R$ 38.540,00 | -2,44% |
| julho de 2016 | R$ 39.503,00 | -0,93% |
| junho de 2016 | R$ 39.873,00 | -2,32% |
| maio de 2016 | R$ 40.820,00 | +2,23% |
| abril de 2016 | R$ 39.928,00 | -2,34% |
| março de 2016 | R$ 40.885,00 | -0,10% |
| fevereiro de 2016 | R$ 40.926,00 | -2,24% |
| janeiro de 2016 | R$ 41.864,00 | -1,70% |
| dezembro de 2015 | R$ 42.586,00 | +1,74% |
| novembro de 2015 | R$ 41.856,00 | -0,43% |
| outubro de 2015 | R$ 42.037,00 | -0,72% |
| setembro de 2015 | R$ 42.340,00 | +0,10% |
| agosto de 2015 | R$ 42.297,00 | -1,69% |
| julho de 2015 | R$ 43.026,00 | -1,85% |
| junho de 2015 | R$ 43.838,00 | -0,44% |
| maio de 2015 | R$ 44.032,00 | +1,13% |
| abril de 2015 | R$ 43.539,00 | -0,39% |
| março de 2015 | R$ 43.709,00 | -0,44% |
| fevereiro de 2015 | R$ 43.902,00 | -1,26% |
| janeiro de 2015 | R$ 44.460,00 | -1,33% |
| dezembro de 2014 | R$ 45.060,00 | +0,14% |
| novembro de 2014 | R$ 44.995,00 | +0,81% |
| outubro de 2014 | R$ 44.633,00 | +0,34% |
| setembro de 2014 | R$ 44.482,00 | -1,47% |
| agosto de 2014 | R$ 45.145,00 | +0,28% |
| julho de 2014 | R$ 45.020,00 | -1,50% |
| junho de 2014 | R$ 45.705,00 | -1,41% |
| maio de 2014 | R$ 46.357,00 | -1,41% |
| abril de 2014 | R$ 47.022,00 | -1,11% |
| março de 2014 | R$ 47.550,00 | -0,48% |
| fevereiro de 2014 | R$ 47.780,00 | -0,15% |
| janeiro de 2014 | R$ 47.850,00 | +0,14% |
| dezembro de 2013 | R$ 47.783,00 | +1,42% |
| novembro de 2013 | R$ 47.114,00 | -0,80% |
| outubro de 2013 | R$ 47.495,00 | -2,19% |
| setembro de 2013 | R$ 48.558,00 | +0,25% |
| agosto de 2013 | R$ 48.437,00 | -1,23% |
| julho de 2013 | R$ 49.040,00 | -0,09% |
| junho de 2013 | R$ 49.085,00 | -1,08% |
| maio de 2013 | R$ 49.620,00 | +1,49% |
| abril de 2013 | R$ 48.892,00 | -3,93% |
| março de 2013 | R$ 50.890,00 | +1,37% |
| fevereiro de 2013 | R$ 50.200,00 | -0,23% |
| janeiro de 2013 | R$ 50.315,00 | -0,21% |
| dezembro de 2012 | R$ 50.420,00 | +3,98% |
| novembro de 2012 | R$ 48.491,00 | -0,21% |
| outubro de 2012 | R$ 48.595,00 | -0,00% |
| setembro de 2012 | R$ 48.596,00 | -0,14% |
| agosto de 2012 | R$ 48.662,00 | +0,07% |
| julho de 2012 | R$ 48.630,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.