TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
SAAB-SCANIA T-142 ES 450 6x4 2p (diesel) 1987
Diesel · Código FIPE 512019-5
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 44.222,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
309 referências disponíveis, de janeiro de 2001 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
-9,80%
janeiro de 2001 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 103.215,00
outubro de 2008
Menor valor
R$ 44.222,00
setembro de 2026
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 44.222,00 | -0,17% |
| agosto de 2026 | R$ 44.298,00 | -0,30% |
| julho de 2026 | R$ 44.432,00 | -0,09% |
| junho de 2026 | R$ 44.473,00 | -0,19% |
| maio de 2026 | R$ 44.558,00 | -0,14% |
| abril de 2026 | R$ 44.621,00 | -0,35% |
| março de 2026 | R$ 44.778,00 | -0,22% |
| fevereiro de 2026 | R$ 44.877,00 | -0,22% |
| janeiro de 2026 | R$ 44.976,00 | -0,19% |
| dezembro de 2025 | R$ 45.062,00 | -0,15% |
| novembro de 2025 | R$ 45.130,00 | -0,24% |
| outubro de 2025 | R$ 45.239,00 | -0,32% |
| setembro de 2025 | R$ 45.385,00 | -0,21% |
| agosto de 2025 | R$ 45.481,00 | -0,16% |
| julho de 2025 | R$ 45.554,00 | -0,10% |
| junho de 2025 | R$ 45.600,00 | -0,20% |
| maio de 2025 | R$ 45.692,00 | -0,09% |
| abril de 2025 | R$ 45.734,00 | -0,15% |
| março de 2025 | R$ 45.803,00 | -0,06% |
| fevereiro de 2025 | R$ 45.831,00 | -0,22% |
| janeiro de 2025 | R$ 45.933,00 | -0,19% |
| dezembro de 2024 | R$ 46.021,00 | -0,19% |
| novembro de 2024 | R$ 46.109,00 | -0,24% |
| outubro de 2024 | R$ 46.220,00 | -0,22% |
| setembro de 2024 | R$ 46.322,00 | -0,22% |
| agosto de 2024 | R$ 46.425,00 | -0,33% |
| julho de 2024 | R$ 46.579,00 | -0,32% |
| junho de 2024 | R$ 46.729,00 | -0,35% |
| maio de 2024 | R$ 46.894,00 | +0,24% |
| abril de 2024 | R$ 46.782,00 | -0,02% |
| março de 2024 | R$ 46.792,00 | -0,35% |
| fevereiro de 2024 | R$ 46.957,00 | -0,74% |
| janeiro de 2024 | R$ 47.308,00 | -0,22% |
| dezembro de 2023 | R$ 47.413,00 | -0,42% |
| novembro de 2023 | R$ 47.613,00 | -0,45% |
| outubro de 2023 | R$ 47.829,00 | -0,45% |
| setembro de 2023 | R$ 48.046,00 | -0,55% |
| agosto de 2023 | R$ 48.312,00 | -0,35% |
| julho de 2023 | R$ 48.482,00 | -1,17% |
| junho de 2023 | R$ 49.056,00 | -0,16% |
| maio de 2023 | R$ 49.135,00 | -0,27% |
| abril de 2023 | R$ 49.269,00 | -0,50% |
| março de 2023 | R$ 49.517,00 | -0,30% |
| fevereiro de 2023 | R$ 49.667,00 | -0,08% |
| janeiro de 2023 | R$ 49.707,00 | -0,45% |
| dezembro de 2022 | R$ 49.932,00 | -0,18% |
| novembro de 2022 | R$ 50.023,00 | -0,18% |
| outubro de 2022 | R$ 50.114,00 | -0,15% |
| setembro de 2022 | R$ 50.190,00 | -0,07% |
| agosto de 2022 | R$ 50.226,00 | -0,60% |
| julho de 2022 | R$ 50.530,00 | -2,10% |
| junho de 2022 | R$ 51.612,00 | +0,80% |
| maio de 2022 | R$ 51.203,00 | +0,80% |
| abril de 2022 | R$ 50.797,00 | +0,80% |
| março de 2022 | R$ 50.394,00 | +0,80% |
| fevereiro de 2022 | R$ 49.995,00 | +0,80% |
| janeiro de 2022 | R$ 49.599,00 | +0,35% |
| dezembro de 2021 | R$ 49.427,00 | +0,35% |
| novembro de 2021 | R$ 49.255,00 | +0,35% |
| outubro de 2021 | R$ 49.084,00 | +0,35% |
| setembro de 2021 | R$ 48.913,00 | +1,50% |
| agosto de 2021 | R$ 48.191,00 | +1,50% |
| julho de 2021 | R$ 47.479,00 | +1,50% |
| junho de 2021 | R$ 46.778,00 | +1,50% |
| maio de 2021 | R$ 46.087,00 | -0,21% |
| abril de 2021 | R$ 46.184,00 | -0,21% |
| março de 2021 | R$ 46.282,00 | -0,21% |
| fevereiro de 2021 | R$ 46.380,00 | -0,21% |
| janeiro de 2021 | R$ 46.478,00 | -0,21% |
| dezembro de 2020 | R$ 46.576,00 | -0,21% |
| novembro de 2020 | R$ 46.675,00 | -0,21% |
| outubro de 2020 | R$ 46.774,00 | -0,21% |
| setembro de 2020 | R$ 46.873,00 | -0,21% |
| agosto de 2020 | R$ 46.972,00 | -0,21% |
| julho de 2020 | R$ 47.071,00 | -0,21% |
| junho de 2020 | R$ 47.171,00 | -0,21% |
| maio de 2020 | R$ 47.271,00 | -0,21% |
| abril de 2020 | R$ 47.371,00 | -0,21% |
| março de 2020 | R$ 47.471,00 | -0,21% |
| fevereiro de 2020 | R$ 47.571,00 | -0,21% |
| janeiro de 2020 | R$ 47.672,00 | -0,21% |
| dezembro de 2019 | R$ 47.773,00 | -0,22% |
| novembro de 2019 | R$ 47.879,00 | -0,22% |
| outubro de 2019 | R$ 47.985,00 | -0,22% |
| setembro de 2019 | R$ 48.091,00 | -0,22% |
| agosto de 2019 | R$ 48.198,00 | -0,22% |
| julho de 2019 | R$ 48.305,00 | -0,22% |
| junho de 2019 | R$ 48.412,00 | -0,22% |
| maio de 2019 | R$ 48.519,00 | -0,22% |
| abril de 2019 | R$ 48.626,00 | -0,22% |
| março de 2019 | R$ 48.734,00 | -0,22% |
| fevereiro de 2019 | R$ 48.842,00 | -0,22% |
| janeiro de 2019 | R$ 48.950,00 | -1,69% |
| dezembro de 2018 | R$ 49.794,00 | -2,60% |
| novembro de 2018 | R$ 51.124,00 | -0,48% |
| outubro de 2018 | R$ 51.371,00 | -0,21% |
| setembro de 2018 | R$ 51.478,00 | -0,50% |
| agosto de 2018 | R$ 51.737,00 | -0,29% |
| julho de 2018 | R$ 51.887,00 | -0,42% |
| junho de 2018 | R$ 52.105,00 | -0,31% |
| maio de 2018 | R$ 52.269,00 | -0,26% |
| abril de 2018 | R$ 52.403,00 | -0,25% |
| março de 2018 | R$ 52.534,00 | -0,48% |
| fevereiro de 2018 | R$ 52.787,00 | -0,36% |
| janeiro de 2018 | R$ 52.976,00 | -0,21% |
| dezembro de 2017 | R$ 53.085,00 | -0,34% |
| novembro de 2017 | R$ 53.264,00 | -0,25% |
| outubro de 2017 | R$ 53.397,00 | -0,27% |
| setembro de 2017 | R$ 53.544,00 | -0,40% |
| agosto de 2017 | R$ 53.757,00 | -0,28% |
| julho de 2017 | R$ 53.908,00 | -0,47% |
| junho de 2017 | R$ 54.164,00 | -0,24% |
| maio de 2017 | R$ 54.297,00 | -0,29% |
| abril de 2017 | R$ 54.457,00 | -0,29% |
| março de 2017 | R$ 54.617,00 | -0,50% |
| fevereiro de 2017 | R$ 54.890,00 | -0,32% |
| janeiro de 2017 | R$ 55.064,00 | -0,10% |
| dezembro de 2016 | R$ 55.120,00 | -0,49% |
| novembro de 2016 | R$ 55.390,00 | -0,31% |
| outubro de 2016 | R$ 55.563,00 | -0,75% |
| setembro de 2016 | R$ 55.984,00 | -0,75% |
| agosto de 2016 | R$ 56.408,00 | -0,67% |
| julho de 2016 | R$ 56.791,00 | -0,68% |
| junho de 2016 | R$ 57.177,00 | -0,54% |
| maio de 2016 | R$ 57.487,00 | -0,37% |
| abril de 2016 | R$ 57.703,00 | -0,66% |
| março de 2016 | R$ 58.088,00 | -0,11% |
| fevereiro de 2016 | R$ 58.152,00 | -0,45% |
| janeiro de 2016 | R$ 58.416,00 | -0,29% |
| dezembro de 2015 | R$ 58.588,00 | -0,43% |
| novembro de 2015 | R$ 58.840,00 | -0,17% |
| outubro de 2015 | R$ 58.941,00 | -0,46% |
| setembro de 2015 | R$ 59.216,00 | -0,45% |
| agosto de 2015 | R$ 59.483,00 | -0,18% |
| julho de 2015 | R$ 59.588,00 | -0,11% |
| junho de 2015 | R$ 59.654,00 | -0,31% |
| maio de 2015 | R$ 59.841,00 | -0,12% |
| abril de 2015 | R$ 59.911,00 | -0,30% |
| março de 2015 | R$ 60.090,00 | -0,21% |
| fevereiro de 2015 | R$ 60.216,00 | -0,35% |
| janeiro de 2015 | R$ 60.428,00 | -1,35% |
| dezembro de 2014 | R$ 61.256,00 | -0,25% |
| novembro de 2014 | R$ 61.412,00 | -0,04% |
| outubro de 2014 | R$ 61.436,00 | +0,15% |
| setembro de 2014 | R$ 61.347,00 | +0,13% |
| agosto de 2014 | R$ 61.268,00 | +0,12% |
| julho de 2014 | R$ 61.193,00 | +0,19% |
| junho de 2014 | R$ 61.079,00 | +0,20% |
| maio de 2014 | R$ 60.959,00 | +0,16% |
| abril de 2014 | R$ 60.861,00 | +0,11% |
| março de 2014 | R$ 60.794,00 | +0,11% |
| fevereiro de 2014 | R$ 60.728,00 | +0,36% |
| janeiro de 2014 | R$ 60.511,00 | +0,04% |
| dezembro de 2013 | R$ 60.485,00 | -0,33% |
| novembro de 2013 | R$ 60.687,00 | -0,40% |
| outubro de 2013 | R$ 60.930,00 | -0,33% |
| setembro de 2013 | R$ 61.129,00 | -0,33% |
| agosto de 2013 | R$ 61.329,00 | -0,39% |
| julho de 2013 | R$ 61.572,00 | -0,30% |
| junho de 2013 | R$ 61.759,00 | -0,06% |
| maio de 2013 | R$ 61.794,00 | +0,14% |
| abril de 2013 | R$ 61.705,00 | +0,39% |
| março de 2013 | R$ 61.467,00 | +0,14% |
| fevereiro de 2013 | R$ 61.382,00 | -0,11% |
| janeiro de 2013 | R$ 61.451,00 | +0,18% |
| dezembro de 2012 | R$ 61.340,00 | -3,97% |
| novembro de 2012 | R$ 63.875,00 | -3,76% |
| outubro de 2012 | R$ 66.369,00 | -3,78% |
| setembro de 2012 | R$ 68.979,00 | -3,51% |
| agosto de 2012 | R$ 71.488,00 | +0,13% |
| julho de 2012 | R$ 71.397,00 | +0,17% |
| junho de 2012 | R$ 71.274,00 | +0,37% |
| maio de 2012 | R$ 71.013,00 | +0,51% |
| abril de 2012 | R$ 70.656,00 | +0,29% |
| março de 2012 | R$ 70.451,00 | -3,90% |
| fevereiro de 2012 | R$ 73.311,00 | +3,11% |
| janeiro de 2012 | R$ 71.098,00 | -2,66% |
| dezembro de 2011 | R$ 73.043,00 | -2,25% |
| novembro de 2011 | R$ 74.724,00 | -0,87% |
| outubro de 2011 | R$ 75.380,00 | -0,73% |
| setembro de 2011 | R$ 75.931,00 | -0,87% |
| agosto de 2011 | R$ 76.598,00 | -1,41% |
| julho de 2011 | R$ 77.690,00 | -2,50% |
| junho de 2011 | R$ 79.682,00 | -0,14% |
| maio de 2011 | R$ 79.790,00 | +0,05% |
| abril de 2011 | R$ 79.753,00 | -1,57% |
| março de 2011 | R$ 81.021,00 | +0,07% |
| fevereiro de 2011 | R$ 80.968,00 | -2,36% |
| janeiro de 2011 | R$ 82.924,00 | +2,35% |
| dezembro de 2010 | R$ 81.020,00 | +1,40% |
| novembro de 2010 | R$ 79.904,00 | -2,25% |
| outubro de 2010 | R$ 81.744,00 | -0,22% |
| setembro de 2010 | R$ 81.924,00 | -0,31% |
| agosto de 2010 | R$ 82.182,00 | +3,16% |
| julho de 2010 | R$ 79.668,00 | -2,74% |
| junho de 2010 | R$ 81.912,00 | -1,25% |
| maio de 2010 | R$ 82.950,00 | +1,03% |
| abril de 2010 | R$ 82.107,00 | -0,05% |
| março de 2010 | R$ 82.151,00 | -2,17% |
| fevereiro de 2010 | R$ 83.969,00 | +0,61% |
| janeiro de 2010 | R$ 83.458,00 | +0,57% |
| dezembro de 2009 | R$ 82.989,00 | -1,51% |
| novembro de 2009 | R$ 84.260,00 | -9,17% |
| outubro de 2009 | R$ 92.765,00 | -1,05% |
| setembro de 2009 | R$ 93.752,00 | -0,80% |
| agosto de 2009 | R$ 94.509,00 | -0,79% |
| julho de 2009 | R$ 95.263,00 | -2,96% |
| junho de 2009 | R$ 98.172,00 | -1,26% |
| maio de 2009 | R$ 99.427,00 | +1,79% |
| abril de 2009 | R$ 97.678,00 | -1,78% |
| março de 2009 | R$ 99.448,00 | -1,56% |
| fevereiro de 2009 | R$ 101.020,00 | +0,56% |
| janeiro de 2009 | R$ 100.458,00 | +0,86% |
| dezembro de 2008 | R$ 99.602,00 | +0,32% |
| novembro de 2008 | R$ 99.288,00 | -3,80% |
| outubro de 2008 | R$ 103.215,00 | +2,62% |
| setembro de 2008 | R$ 100.579,00 | +0,06% |
| agosto de 2008 | R$ 100.518,00 | +1,36% |
| julho de 2008 | R$ 99.170,00 | +3,62% |
| junho de 2008 | R$ 95.705,00 | -3,23% |
| maio de 2008 | R$ 98.903,00 | +1,38% |
| abril de 2008 | R$ 97.559,00 | +0,39% |
| março de 2008 | R$ 97.178,00 | -0,04% |
| fevereiro de 2008 | R$ 97.213,00 | +0,93% |
| janeiro de 2008 | R$ 96.317,00 | +1,66% |
| dezembro de 2007 | R$ 94.748,00 | -1,21% |
| novembro de 2007 | R$ 95.905,00 | -1,78% |
| outubro de 2007 | R$ 97.646,00 | +3,66% |
| setembro de 2007 | R$ 94.200,00 | -0,84% |
| agosto de 2007 | R$ 95.002,00 | +0,72% |
| julho de 2007 | R$ 94.327,00 | +1,57% |
| junho de 2007 | R$ 92.872,00 | +2,24% |
| maio de 2007 | R$ 90.834,00 | -3,01% |
| abril de 2007 | R$ 93.655,00 | +0,46% |
| março de 2007 | R$ 93.222,00 | -1,36% |
| fevereiro de 2007 | R$ 94.506,00 | +1,73% |
| janeiro de 2007 | R$ 92.902,00 | -0,34% |
| dezembro de 2006 | R$ 93.218,00 | -0,48% |
| novembro de 2006 | R$ 93.666,00 | -0,16% |
| outubro de 2006 | R$ 93.812,00 | -0,04% |
| setembro de 2006 | R$ 93.845,00 | -0,19% |
| agosto de 2006 | R$ 94.022,00 | +1,35% |
| julho de 2006 | R$ 92.772,00 | -1,79% |
| junho de 2006 | R$ 94.464,00 | +1,37% |
| maio de 2006 | R$ 93.191,00 | +0,30% |
| abril de 2006 | R$ 92.909,00 | +1,15% |
| março de 2006 | R$ 91.851,00 | -0,04% |
| fevereiro de 2006 | R$ 91.889,00 | +0,63% |
| janeiro de 2006 | R$ 91.311,00 | +0,18% |
| dezembro de 2005 | R$ 91.150,00 | +1,02% |
| novembro de 2005 | R$ 90.232,00 | -0,77% |
| outubro de 2005 | R$ 90.931,00 | 0,00% |
| setembro de 2005 | R$ 90.931,00 | +0,63% |
| agosto de 2005 | R$ 90.363,00 | +0,78% |
| julho de 2005 | R$ 89.668,00 | +0,48% |
| junho de 2005 | R$ 89.243,00 | -0,71% |
| maio de 2005 | R$ 89.880,00 | +1,18% |
| abril de 2005 | R$ 88.836,00 | +1,33% |
| março de 2005 | R$ 87.673,00 | +0,47% |
| fevereiro de 2005 | R$ 87.265,00 | +3,32% |
| janeiro de 2005 | R$ 84.463,00 | +5,99% |
| dezembro de 2004 | R$ 79.690,00 | +12,56% |
| novembro de 2004 | R$ 70.798,00 | +5,99% |
| outubro de 2004 | R$ 66.797,00 | +5,99% |
| setembro de 2004 | R$ 63.022,00 | +5,99% |
| agosto de 2004 | R$ 59.461,00 | +5,99% |
| julho de 2004 | R$ 56.101,00 | +5,99% |
| junho de 2004 | R$ 52.931,00 | +5,99% |
| maio de 2004 | R$ 49.940,00 | +1,00% |
| abril de 2004 | R$ 49.445,00 | +1,67% |
| março de 2004 | R$ 48.635,00 | +1,65% |
| fevereiro de 2004 | R$ 47.845,00 | -1,35% |
| janeiro de 2004 | R$ 48.499,00 | -0,55% |
| dezembro de 2003 | R$ 48.765,00 | -0,21% |
| novembro de 2003 | R$ 48.870,00 | +1,07% |
| outubro de 2003 | R$ 48.352,00 | +0,07% |
| setembro de 2003 | R$ 48.317,00 | +0,43% |
| agosto de 2003 | R$ 48.112,00 | -0,45% |
| julho de 2003 | R$ 48.331,00 | +0,67% |
| junho de 2003 | R$ 48.008,00 | -0,20% |
| maio de 2003 | R$ 48.102,00 | +2,18% |
| abril de 2003 | R$ 47.078,00 | -1,47% |
| março de 2003 | R$ 47.778,00 | +1,63% |
| fevereiro de 2003 | R$ 47.014,00 | +1,23% |
| janeiro de 2003 | R$ 46.442,00 | +1,06% |
| dezembro de 2002 | R$ 45.957,00 | +0,55% |
| novembro de 2002 | R$ 45.707,00 | -0,17% |
| outubro de 2002 | R$ 45.785,00 | -0,37% |
| setembro de 2002 | R$ 45.957,00 | +0,47% |
| agosto de 2002 | R$ 45.742,00 | +0,42% |
| julho de 2002 | R$ 45.552,00 | +0,24% |
| junho de 2002 | R$ 45.445,00 | -0,42% |
| maio de 2002 | R$ 45.638,00 | -0,40% |
| abril de 2002 | R$ 45.819,00 | +2,80% |
| março de 2002 | R$ 44.571,00 | -1,82% |
| fevereiro de 2002 | R$ 45.396,00 | -1,70% |
| janeiro de 2002 | R$ 46.181,00 | -1,91% |
| dezembro de 2001 | R$ 47.081,00 | -1,96% |
| novembro de 2001 | R$ 48.024,00 | +3,75% |
| outubro de 2001 | R$ 46.288,00 | +0,08% |
| setembro de 2001 | R$ 46.253,00 | -6,66% |
| agosto de 2001 | R$ 49.554,00 | -3,46% |
| julho de 2001 | R$ 51.330,00 | +3,34% |
| junho de 2001 | R$ 49.672,00 | -1,88% |
| maio de 2001 | R$ 50.623,00 | +2,12% |
| abril de 2001 | R$ 49.572,00 | +2,70% |
| março de 2001 | R$ 48.269,00 | -1,91% |
| fevereiro de 2001 | R$ 49.207,00 | +0,36% |
| janeiro de 2001 | R$ 49.029,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.