TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
Renault DUSTER Zen 1.6 16V Flex Mec. 2021
Flex · Código FIPE 025303-0
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 67.423,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
78 referências disponíveis, de abril de 2020 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
+3,19%
abril de 2020 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 89.244,00
março de 2022
Menor valor
R$ 63.444,00
agosto de 2020
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 67.423,00 | -0,25% |
| agosto de 2026 | R$ 67.590,00 | -1,80% |
| julho de 2026 | R$ 68.832,00 | -1,75% |
| junho de 2026 | R$ 70.056,00 | +1,73% |
| maio de 2026 | R$ 68.864,00 | +1,83% |
| abril de 2026 | R$ 67.624,00 | +3,50% |
| março de 2026 | R$ 65.338,00 | -1,04% |
| fevereiro de 2026 | R$ 66.025,00 | -1,04% |
| janeiro de 2026 | R$ 66.716,00 | -1,33% |
| dezembro de 2025 | R$ 67.616,00 | -1,85% |
| novembro de 2025 | R$ 68.888,00 | -0,04% |
| outubro de 2025 | R$ 68.919,00 | -1,75% |
| setembro de 2025 | R$ 70.150,00 | +0,84% |
| agosto de 2025 | R$ 69.563,00 | -0,68% |
| julho de 2025 | R$ 70.036,00 | -1,02% |
| junho de 2025 | R$ 70.761,00 | +0,32% |
| maio de 2025 | R$ 70.535,00 | -1,39% |
| abril de 2025 | R$ 71.531,00 | +0,70% |
| março de 2025 | R$ 71.037,00 | -0,68% |
| fevereiro de 2025 | R$ 71.523,00 | -1,31% |
| janeiro de 2025 | R$ 72.472,00 | +0,14% |
| dezembro de 2024 | R$ 72.374,00 | -1,84% |
| novembro de 2024 | R$ 73.731,00 | -1,06% |
| outubro de 2024 | R$ 74.524,00 | -0,66% |
| setembro de 2024 | R$ 75.022,00 | -1,60% |
| agosto de 2024 | R$ 76.242,00 | +1,58% |
| julho de 2024 | R$ 75.058,00 | -3,50% |
| junho de 2024 | R$ 77.781,00 | +0,45% |
| maio de 2024 | R$ 77.433,00 | +0,43% |
| abril de 2024 | R$ 77.098,00 | -0,08% |
| março de 2024 | R$ 77.161,00 | +1,03% |
| fevereiro de 2024 | R$ 76.372,00 | -0,55% |
| janeiro de 2024 | R$ 76.794,00 | -1,12% |
| dezembro de 2023 | R$ 77.661,00 | -0,79% |
| novembro de 2023 | R$ 78.282,00 | -0,04% |
| outubro de 2023 | R$ 78.314,00 | -0,66% |
| setembro de 2023 | R$ 78.836,00 | -1,91% |
| agosto de 2023 | R$ 80.369,00 | +1,06% |
| julho de 2023 | R$ 79.524,00 | -3,50% |
| junho de 2023 | R$ 82.409,00 | -1,76% |
| maio de 2023 | R$ 83.883,00 | +0,54% |
| abril de 2023 | R$ 83.430,00 | -3,18% |
| março de 2023 | R$ 86.166,00 | +1,89% |
| fevereiro de 2023 | R$ 84.570,00 | -0,26% |
| janeiro de 2023 | R$ 84.787,00 | -1,34% |
| dezembro de 2022 | R$ 85.936,00 | +0,14% |
| novembro de 2022 | R$ 85.813,00 | -0,88% |
| outubro de 2022 | R$ 86.578,00 | +0,16% |
| setembro de 2022 | R$ 86.441,00 | -0,43% |
| agosto de 2022 | R$ 86.812,00 | -0,53% |
| julho de 2022 | R$ 87.271,00 | -1,53% |
| junho de 2022 | R$ 88.625,00 | +0,49% |
| maio de 2022 | R$ 88.189,00 | -0,70% |
| abril de 2022 | R$ 88.815,00 | -0,48% |
| março de 2022 | R$ 89.244,00 | +0,18% |
| fevereiro de 2022 | R$ 89.088,00 | +1,19% |
| janeiro de 2022 | R$ 88.044,00 | +1,29% |
| dezembro de 2021 | R$ 86.920,00 | +0,61% |
| novembro de 2021 | R$ 86.391,00 | +1,83% |
| outubro de 2021 | R$ 84.838,00 | +4,58% |
| setembro de 2021 | R$ 81.120,00 | -1,39% |
| agosto de 2021 | R$ 82.263,00 | +3,97% |
| julho de 2021 | R$ 79.122,00 | +2,34% |
| junho de 2021 | R$ 77.316,00 | +5,90% |
| maio de 2021 | R$ 73.010,00 | +4,53% |
| abril de 2021 | R$ 69.845,00 | -3,14% |
| março de 2021 | R$ 72.112,00 | +0,46% |
| fevereiro de 2021 | R$ 71.784,00 | +1,06% |
| janeiro de 2021 | R$ 71.030,00 | +3,40% |
| dezembro de 2020 | R$ 68.695,00 | +2,53% |
| novembro de 2020 | R$ 66.999,00 | +1,30% |
| outubro de 2020 | R$ 66.136,00 | +2,10% |
| setembro de 2020 | R$ 64.776,00 | +2,10% |
| agosto de 2020 | R$ 63.444,00 | -0,72% |
| julho de 2020 | R$ 63.905,00 | -0,73% |
| junho de 2020 | R$ 64.375,00 | -0,74% |
| maio de 2020 | R$ 64.855,00 | -0,74% |
| abril de 2020 | R$ 65.339,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.