TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
Peugeot Boxer 2.8 Furg. TB Dies. Méd/LongoT.Alto 2008
Diesel · Código FIPE 024094-0
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 62.365,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
229 referências disponíveis, de setembro de 2007 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
-3,85%
setembro de 2007 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 65.391,00
dezembro de 2007
Menor valor
R$ 38.744,00
dezembro de 2020
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 62.365,00 | -3,50% |
| agosto de 2026 | R$ 64.627,00 | +2,46% |
| julho de 2026 | R$ 63.076,00 | +1,60% |
| junho de 2026 | R$ 62.083,00 | -0,19% |
| maio de 2026 | R$ 62.203,00 | -1,84% |
| abril de 2026 | R$ 63.370,00 | -1,95% |
| março de 2026 | R$ 64.627,00 | +1,02% |
| fevereiro de 2026 | R$ 63.974,00 | +4,77% |
| janeiro de 2026 | R$ 61.060,00 | +3,50% |
| dezembro de 2025 | R$ 58.996,00 | +3,50% |
| novembro de 2025 | R$ 57.001,00 | -2,94% |
| outubro de 2025 | R$ 58.725,00 | -0,50% |
| setembro de 2025 | R$ 59.021,00 | -3,50% |
| agosto de 2025 | R$ 61.162,00 | +3,50% |
| julho de 2025 | R$ 59.094,00 | +3,50% |
| junho de 2025 | R$ 57.096,00 | -2,40% |
| maio de 2025 | R$ 58.500,00 | +0,99% |
| abril de 2025 | R$ 57.925,00 | -3,38% |
| março de 2025 | R$ 59.953,00 | -3,50% |
| fevereiro de 2025 | R$ 62.128,00 | +2,85% |
| janeiro de 2025 | R$ 60.406,00 | +3,50% |
| dezembro de 2024 | R$ 58.364,00 | +1,63% |
| novembro de 2024 | R$ 57.428,00 | -1,06% |
| outubro de 2024 | R$ 58.045,00 | -1,23% |
| setembro de 2024 | R$ 58.767,00 | +1,38% |
| agosto de 2024 | R$ 57.965,00 | -0,14% |
| julho de 2024 | R$ 58.049,00 | -0,32% |
| junho de 2024 | R$ 58.236,00 | +1,55% |
| maio de 2024 | R$ 57.347,00 | -3,17% |
| abril de 2024 | R$ 59.226,00 | +3,50% |
| março de 2024 | R$ 57.224,00 | -0,35% |
| fevereiro de 2024 | R$ 57.426,00 | -3,04% |
| janeiro de 2024 | R$ 59.226,00 | -3,50% |
| dezembro de 2023 | R$ 61.375,00 | -3,00% |
| novembro de 2023 | R$ 63.272,00 | +3,47% |
| outubro de 2023 | R$ 61.150,00 | -0,45% |
| setembro de 2023 | R$ 61.427,00 | -3,50% |
| agosto de 2023 | R$ 63.655,00 | +3,50% |
| julho de 2023 | R$ 61.503,00 | +3,50% |
| junho de 2023 | R$ 59.424,00 | +3,50% |
| maio de 2023 | R$ 57.415,00 | +3,50% |
| abril de 2023 | R$ 55.474,00 | -0,50% |
| março de 2023 | R$ 55.753,00 | -0,30% |
| fevereiro de 2023 | R$ 55.921,00 | -0,08% |
| janeiro de 2023 | R$ 55.966,00 | -0,45% |
| dezembro de 2022 | R$ 56.219,00 | +0,79% |
| novembro de 2022 | R$ 55.780,00 | -0,18% |
| outubro de 2022 | R$ 55.881,00 | -0,73% |
| setembro de 2022 | R$ 56.290,00 | +0,96% |
| agosto de 2022 | R$ 55.757,00 | -2,10% |
| julho de 2022 | R$ 56.952,00 | +3,49% |
| junho de 2022 | R$ 55.032,00 | -0,06% |
| maio de 2022 | R$ 55.065,00 | -4,90% |
| abril de 2022 | R$ 57.903,00 | +2,37% |
| março de 2022 | R$ 56.564,00 | +2,83% |
| fevereiro de 2022 | R$ 55.007,00 | +0,78% |
| janeiro de 2022 | R$ 54.581,00 | +0,69% |
| dezembro de 2021 | R$ 54.206,00 | +1,86% |
| novembro de 2021 | R$ 53.218,00 | +2,87% |
| outubro de 2021 | R$ 51.735,00 | +0,45% |
| setembro de 2021 | R$ 51.502,00 | +7,50% |
| agosto de 2021 | R$ 47.910,00 | +5,88% |
| julho de 2021 | R$ 45.250,00 | +4,44% |
| junho de 2021 | R$ 43.328,00 | +1,49% |
| maio de 2021 | R$ 42.693,00 | +1,25% |
| abril de 2021 | R$ 42.167,00 | +3,75% |
| março de 2021 | R$ 40.643,00 | +1,47% |
| fevereiro de 2021 | R$ 40.055,00 | +1,00% |
| janeiro de 2021 | R$ 39.658,00 | +2,36% |
| dezembro de 2020 | R$ 38.744,00 | -0,74% |
| novembro de 2020 | R$ 39.032,00 | -0,61% |
| outubro de 2020 | R$ 39.270,00 | -1,30% |
| setembro de 2020 | R$ 39.788,00 | -1,37% |
| agosto de 2020 | R$ 40.342,00 | -1,30% |
| julho de 2020 | R$ 40.874,00 | -1,76% |
| junho de 2020 | R$ 41.608,00 | -1,50% |
| maio de 2020 | R$ 42.241,00 | +2,03% |
| abril de 2020 | R$ 41.401,00 | -0,83% |
| março de 2020 | R$ 41.746,00 | -1,25% |
| fevereiro de 2020 | R$ 42.275,00 | +2,45% |
| janeiro de 2020 | R$ 41.265,00 | -0,09% |
| dezembro de 2019 | R$ 41.302,00 | -0,81% |
| novembro de 2019 | R$ 41.640,00 | +0,05% |
| outubro de 2019 | R$ 41.620,00 | -1,00% |
| setembro de 2019 | R$ 42.041,00 | +0,05% |
| agosto de 2019 | R$ 42.021,00 | -1,18% |
| julho de 2019 | R$ 42.521,00 | -3,44% |
| junho de 2019 | R$ 44.035,00 | +2,50% |
| maio de 2019 | R$ 42.961,00 | -0,35% |
| abril de 2019 | R$ 43.112,00 | -0,35% |
| março de 2019 | R$ 43.264,00 | -0,36% |
| fevereiro de 2019 | R$ 43.421,00 | -0,36% |
| janeiro de 2019 | R$ 43.578,00 | -2,86% |
| dezembro de 2018 | R$ 44.861,00 | -2,52% |
| novembro de 2018 | R$ 46.021,00 | +1,40% |
| outubro de 2018 | R$ 45.385,00 | +1,34% |
| setembro de 2018 | R$ 44.785,00 | -0,86% |
| agosto de 2018 | R$ 45.174,00 | +0,35% |
| julho de 2018 | R$ 45.017,00 | +0,36% |
| junho de 2018 | R$ 44.854,00 | -0,55% |
| maio de 2018 | R$ 45.102,00 | +1,39% |
| abril de 2018 | R$ 44.485,00 | -1,65% |
| março de 2018 | R$ 45.233,00 | -0,24% |
| fevereiro de 2018 | R$ 45.341,00 | -0,04% |
| janeiro de 2018 | R$ 45.359,00 | -0,01% |
| dezembro de 2017 | R$ 45.363,00 | +1,38% |
| novembro de 2017 | R$ 44.747,00 | -0,01% |
| outubro de 2017 | R$ 44.750,00 | +1,35% |
| setembro de 2017 | R$ 44.156,00 | -0,42% |
| agosto de 2017 | R$ 44.342,00 | -0,40% |
| julho de 2017 | R$ 44.518,00 | -0,25% |
| junho de 2017 | R$ 44.629,00 | -2,85% |
| maio de 2017 | R$ 45.937,00 | -0,57% |
| abril de 2017 | R$ 46.201,00 | -0,57% |
| março de 2017 | R$ 46.466,00 | +0,32% |
| fevereiro de 2017 | R$ 46.319,00 | +1,12% |
| janeiro de 2017 | R$ 45.805,00 | -0,01% |
| dezembro de 2016 | R$ 45.810,00 | -0,42% |
| novembro de 2016 | R$ 46.001,00 | -0,01% |
| outubro de 2016 | R$ 46.005,00 | -0,19% |
| setembro de 2016 | R$ 46.093,00 | +1,31% |
| agosto de 2016 | R$ 45.499,00 | +1,37% |
| julho de 2016 | R$ 44.885,00 | -0,49% |
| junho de 2016 | R$ 45.108,00 | -0,03% |
| maio de 2016 | R$ 45.120,00 | -0,71% |
| abril de 2016 | R$ 45.444,00 | -1,51% |
| março de 2016 | R$ 46.139,00 | -0,14% |
| fevereiro de 2016 | R$ 46.205,00 | -0,45% |
| janeiro de 2016 | R$ 46.414,00 | +0,13% |
| dezembro de 2015 | R$ 46.352,00 | +0,75% |
| novembro de 2015 | R$ 46.005,00 | +0,10% |
| outubro de 2015 | R$ 45.961,00 | -1,77% |
| setembro de 2015 | R$ 46.789,00 | -0,11% |
| agosto de 2015 | R$ 46.841,00 | -1,21% |
| julho de 2015 | R$ 47.415,00 | -1,84% |
| junho de 2015 | R$ 48.303,00 | +0,01% |
| maio de 2015 | R$ 48.296,00 | -1,26% |
| abril de 2015 | R$ 48.913,00 | -1,39% |
| março de 2015 | R$ 49.603,00 | +0,95% |
| fevereiro de 2015 | R$ 49.138,00 | +0,55% |
| janeiro de 2015 | R$ 48.870,00 | -1,34% |
| dezembro de 2014 | R$ 49.534,00 | -1,33% |
| novembro de 2014 | R$ 50.201,00 | -0,06% |
| outubro de 2014 | R$ 50.232,00 | -1,18% |
| setembro de 2014 | R$ 50.832,00 | -0,74% |
| agosto de 2014 | R$ 51.210,00 | -0,61% |
| julho de 2014 | R$ 51.525,00 | -0,18% |
| junho de 2014 | R$ 51.617,00 | +0,11% |
| maio de 2014 | R$ 51.558,00 | +0,07% |
| abril de 2014 | R$ 51.523,00 | -1,11% |
| março de 2014 | R$ 52.102,00 | +0,11% |
| fevereiro de 2014 | R$ 52.047,00 | +0,14% |
| janeiro de 2014 | R$ 51.974,00 | -0,14% |
| dezembro de 2013 | R$ 52.049,00 | +1,46% |
| novembro de 2013 | R$ 51.302,00 | -0,83% |
| outubro de 2013 | R$ 51.730,00 | -2,43% |
| setembro de 2013 | R$ 53.020,00 | -0,50% |
| agosto de 2013 | R$ 53.289,00 | -0,35% |
| julho de 2013 | R$ 53.474,00 | +2,87% |
| junho de 2013 | R$ 51.980,00 | +3,32% |
| maio de 2013 | R$ 50.312,00 | +0,69% |
| abril de 2013 | R$ 49.969,00 | -3,60% |
| março de 2013 | R$ 51.836,00 | +3,21% |
| fevereiro de 2013 | R$ 50.222,00 | -1,53% |
| janeiro de 2013 | R$ 51.001,00 | -1,78% |
| dezembro de 2012 | R$ 51.924,00 | -3,96% |
| novembro de 2012 | R$ 54.066,00 | +1,25% |
| outubro de 2012 | R$ 53.400,00 | +1,01% |
| setembro de 2012 | R$ 52.864,00 | -1,90% |
| agosto de 2012 | R$ 53.886,00 | -1,72% |
| julho de 2012 | R$ 54.827,00 | -1,51% |
| junho de 2012 | R$ 55.669,00 | -1,44% |
| maio de 2012 | R$ 56.480,00 | -1,37% |
| abril de 2012 | R$ 57.265,00 | -1,26% |
| março de 2012 | R$ 57.995,00 | +0,09% |
| fevereiro de 2012 | R$ 57.941,00 | +0,85% |
| janeiro de 2012 | R$ 57.450,00 | +1,43% |
| dezembro de 2011 | R$ 56.641,00 | +3,25% |
| novembro de 2011 | R$ 54.858,00 | +1,44% |
| outubro de 2011 | R$ 54.081,00 | -0,21% |
| setembro de 2011 | R$ 54.197,00 | -0,86% |
| agosto de 2011 | R$ 54.669,00 | -2,22% |
| julho de 2011 | R$ 55.909,00 | -1,50% |
| junho de 2011 | R$ 56.761,00 | -3,26% |
| maio de 2011 | R$ 58.674,00 | +4,24% |
| abril de 2011 | R$ 56.285,00 | -5,91% |
| março de 2011 | R$ 59.819,00 | +4,61% |
| fevereiro de 2011 | R$ 57.182,00 | +1,89% |
| janeiro de 2011 | R$ 56.120,00 | +1,88% |
| dezembro de 2010 | R$ 55.087,00 | -2,64% |
| novembro de 2010 | R$ 56.582,00 | -2,64% |
| outubro de 2010 | R$ 58.117,00 | -0,48% |
| setembro de 2010 | R$ 58.397,00 | -1,03% |
| agosto de 2010 | R$ 59.002,00 | -0,09% |
| julho de 2010 | R$ 59.055,00 | -0,67% |
| junho de 2010 | R$ 59.451,00 | +0,21% |
| maio de 2010 | R$ 59.326,00 | +3,04% |
| abril de 2010 | R$ 57.574,00 | -1,20% |
| março de 2010 | R$ 58.274,00 | -2,83% |
| fevereiro de 2010 | R$ 59.974,00 | -1,66% |
| janeiro de 2010 | R$ 60.985,00 | +1,61% |
| dezembro de 2009 | R$ 60.020,00 | +1,11% |
| novembro de 2009 | R$ 59.362,00 | -0,71% |
| outubro de 2009 | R$ 59.787,00 | -1,32% |
| setembro de 2009 | R$ 60.586,00 | +4,05% |
| agosto de 2009 | R$ 58.228,00 | -0,78% |
| julho de 2009 | R$ 58.684,00 | -0,77% |
| junho de 2009 | R$ 59.137,00 | -0,64% |
| maio de 2009 | R$ 59.520,00 | -0,88% |
| abril de 2009 | R$ 60.051,00 | -3,90% |
| março de 2009 | R$ 62.491,00 | +2,47% |
| fevereiro de 2009 | R$ 60.983,00 | -1,76% |
| janeiro de 2009 | R$ 62.076,00 | -1,74% |
| dezembro de 2008 | R$ 63.178,00 | -0,18% |
| novembro de 2008 | R$ 63.291,00 | -0,47% |
| outubro de 2008 | R$ 63.588,00 | -0,38% |
| setembro de 2008 | R$ 63.829,00 | -0,51% |
| agosto de 2008 | R$ 64.155,00 | -1,40% |
| julho de 2008 | R$ 65.063,00 | +1,50% |
| junho de 2008 | R$ 64.101,00 | -1,77% |
| maio de 2008 | R$ 65.255,00 | +0,39% |
| abril de 2008 | R$ 65.002,00 | +0,38% |
| março de 2008 | R$ 64.754,00 | -0,32% |
| fevereiro de 2008 | R$ 64.960,00 | -0,58% |
| janeiro de 2008 | R$ 65.342,00 | -0,07% |
| dezembro de 2007 | R$ 65.391,00 | +0,35% |
| novembro de 2007 | R$ 65.162,00 | -0,29% |
| outubro de 2007 | R$ 65.354,00 | +0,76% |
| setembro de 2007 | R$ 64.860,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.