TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 2009
Diesel · Código FIPE 022088-4
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 92.729,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
210 referências disponíveis, de abril de 2009 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
-41,68%
abril de 2009 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 162.399,00
maio de 2009
Menor valor
R$ 71.395,00
abril de 2020
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 92.729,00 | +3,50% |
| agosto de 2026 | R$ 89.594,00 | -1,19% |
| julho de 2026 | R$ 90.672,00 | -0,50% |
| junho de 2026 | R$ 91.128,00 | +1,63% |
| maio de 2026 | R$ 89.666,00 | +3,39% |
| abril de 2026 | R$ 86.724,00 | -0,50% |
| março de 2026 | R$ 87.160,00 | -0,50% |
| fevereiro de 2026 | R$ 87.598,00 | -0,50% |
| janeiro de 2026 | R$ 88.039,00 | +0,88% |
| dezembro de 2025 | R$ 87.271,00 | +0,70% |
| novembro de 2025 | R$ 86.666,00 | +0,24% |
| outubro de 2025 | R$ 86.462,00 | -0,50% |
| setembro de 2025 | R$ 86.897,00 | -2,56% |
| agosto de 2025 | R$ 89.177,00 | -0,50% |
| julho de 2025 | R$ 89.626,00 | -2,46% |
| junho de 2025 | R$ 91.883,00 | -0,50% |
| maio de 2025 | R$ 92.345,00 | +3,50% |
| abril de 2025 | R$ 89.223,00 | -0,50% |
| março de 2025 | R$ 89.672,00 | -0,50% |
| fevereiro de 2025 | R$ 90.123,00 | +3,50% |
| janeiro de 2025 | R$ 87.076,00 | -2,65% |
| dezembro de 2024 | R$ 89.446,00 | -0,16% |
| novembro de 2024 | R$ 89.590,00 | -0,50% |
| outubro de 2024 | R$ 90.041,00 | -0,50% |
| setembro de 2024 | R$ 90.494,00 | +0,77% |
| agosto de 2024 | R$ 89.800,00 | -0,50% |
| julho de 2024 | R$ 90.252,00 | -0,56% |
| junho de 2024 | R$ 90.756,00 | -0,50% |
| maio de 2024 | R$ 91.213,00 | -3,50% |
| abril de 2024 | R$ 94.522,00 | +3,50% |
| março de 2024 | R$ 91.326,00 | -0,50% |
| fevereiro de 2024 | R$ 91.785,00 | -0,50% |
| janeiro de 2024 | R$ 92.247,00 | -0,50% |
| dezembro de 2023 | R$ 92.711,00 | -0,50% |
| novembro de 2023 | R$ 93.177,00 | -0,90% |
| outubro de 2023 | R$ 94.019,00 | -0,50% |
| setembro de 2023 | R$ 94.492,00 | -0,50% |
| agosto de 2023 | R$ 94.967,00 | -0,50% |
| julho de 2023 | R$ 95.445,00 | -0,50% |
| junho de 2023 | R$ 95.925,00 | -0,50% |
| maio de 2023 | R$ 96.408,00 | +3,50% |
| abril de 2023 | R$ 93.148,00 | -2,79% |
| março de 2023 | R$ 95.817,00 | -3,50% |
| fevereiro de 2023 | R$ 99.293,00 | -0,08% |
| janeiro de 2023 | R$ 99.373,00 | -0,45% |
| dezembro de 2022 | R$ 99.823,00 | +0,42% |
| novembro de 2022 | R$ 99.401,00 | -0,18% |
| outubro de 2022 | R$ 99.581,00 | +0,64% |
| setembro de 2022 | R$ 98.950,00 | -3,50% |
| agosto de 2022 | R$ 102.539,00 | -0,50% |
| julho de 2022 | R$ 103.055,00 | +1,74% |
| junho de 2022 | R$ 101.296,00 | +2,41% |
| maio de 2022 | R$ 98.916,00 | +0,80% |
| abril de 2022 | R$ 98.131,00 | +0,80% |
| março de 2022 | R$ 97.353,00 | +0,80% |
| fevereiro de 2022 | R$ 96.581,00 | -1,90% |
| janeiro de 2022 | R$ 98.452,00 | +0,80% |
| dezembro de 2021 | R$ 97.671,00 | +0,35% |
| novembro de 2021 | R$ 97.332,00 | +0,74% |
| outubro de 2021 | R$ 96.616,00 | +1,90% |
| setembro de 2021 | R$ 94.812,00 | +0,27% |
| agosto de 2021 | R$ 94.561,00 | +4,03% |
| julho de 2021 | R$ 90.895,00 | +1,33% |
| junho de 2021 | R$ 89.705,00 | +7,00% |
| maio de 2021 | R$ 83.837,00 | +5,00% |
| abril de 2021 | R$ 79.845,00 | +4,38% |
| março de 2021 | R$ 76.495,00 | +1,42% |
| fevereiro de 2021 | R$ 75.426,00 | -2,46% |
| janeiro de 2021 | R$ 77.325,00 | +0,23% |
| dezembro de 2020 | R$ 77.145,00 | +4,90% |
| novembro de 2020 | R$ 73.542,00 | +2,00% |
| outubro de 2020 | R$ 72.100,00 | -0,89% |
| setembro de 2020 | R$ 72.749,00 | -0,13% |
| agosto de 2020 | R$ 72.844,00 | -0,14% |
| julho de 2020 | R$ 72.947,00 | -0,05% |
| junho de 2020 | R$ 72.984,00 | +1,00% |
| maio de 2020 | R$ 72.262,00 | +1,21% |
| abril de 2020 | R$ 71.395,00 | -2,18% |
| março de 2020 | R$ 72.984,00 | -0,68% |
| fevereiro de 2020 | R$ 73.483,00 | -1,98% |
| janeiro de 2020 | R$ 74.968,00 | -1,72% |
| dezembro de 2019 | R$ 76.282,00 | +0,34% |
| novembro de 2019 | R$ 76.020,00 | -0,69% |
| outubro de 2019 | R$ 76.545,00 | -0,92% |
| setembro de 2019 | R$ 77.256,00 | +0,55% |
| agosto de 2019 | R$ 76.834,00 | +1,63% |
| julho de 2019 | R$ 75.599,00 | -0,05% |
| junho de 2019 | R$ 75.634,00 | -0,57% |
| maio de 2019 | R$ 76.068,00 | 0,00% |
| abril de 2019 | R$ 76.068,00 | +1,03% |
| março de 2019 | R$ 75.295,00 | -1,02% |
| fevereiro de 2019 | R$ 76.068,00 | 0,00% |
| janeiro de 2019 | R$ 76.068,00 | +0,95% |
| dezembro de 2018 | R$ 75.349,00 | -1,41% |
| novembro de 2018 | R$ 76.427,00 | -1,82% |
| outubro de 2018 | R$ 77.847,00 | -1,88% |
| setembro de 2018 | R$ 79.341,00 | -1,22% |
| agosto de 2018 | R$ 80.319,00 | -2,84% |
| julho de 2018 | R$ 82.665,00 | +0,17% |
| junho de 2018 | R$ 82.526,00 | +0,72% |
| maio de 2018 | R$ 81.935,00 | +1,30% |
| abril de 2018 | R$ 80.881,00 | +1,30% |
| março de 2018 | R$ 79.843,00 | -0,32% |
| fevereiro de 2018 | R$ 80.103,00 | +1,40% |
| janeiro de 2018 | R$ 78.999,00 | +1,34% |
| dezembro de 2017 | R$ 77.956,00 | -1,87% |
| novembro de 2017 | R$ 79.440,00 | +1,21% |
| outubro de 2017 | R$ 78.494,00 | -0,99% |
| setembro de 2017 | R$ 79.277,00 | +1,37% |
| agosto de 2017 | R$ 78.205,00 | -0,22% |
| julho de 2017 | R$ 78.378,00 | -0,56% |
| junho de 2017 | R$ 78.820,00 | -0,34% |
| maio de 2017 | R$ 79.089,00 | -0,40% |
| abril de 2017 | R$ 79.408,00 | -0,40% |
| março de 2017 | R$ 79.728,00 | -0,80% |
| fevereiro de 2017 | R$ 80.374,00 | -1,15% |
| janeiro de 2017 | R$ 81.310,00 | -0,10% |
| dezembro de 2016 | R$ 81.392,00 | -0,42% |
| novembro de 2016 | R$ 81.732,00 | -1,28% |
| outubro de 2016 | R$ 82.789,00 | -0,16% |
| setembro de 2016 | R$ 82.919,00 | -1,25% |
| agosto de 2016 | R$ 83.965,00 | -2,75% |
| julho de 2016 | R$ 86.339,00 | -0,32% |
| junho de 2016 | R$ 86.618,00 | -1,11% |
| maio de 2016 | R$ 87.591,00 | -0,36% |
| abril de 2016 | R$ 87.908,00 | -0,30% |
| março de 2016 | R$ 88.171,00 | -0,37% |
| fevereiro de 2016 | R$ 88.502,00 | -0,29% |
| janeiro de 2016 | R$ 88.757,00 | -2,25% |
| dezembro de 2015 | R$ 90.800,00 | -0,41% |
| novembro de 2015 | R$ 91.176,00 | -0,31% |
| outubro de 2015 | R$ 91.461,00 | -0,11% |
| setembro de 2015 | R$ 91.558,00 | -1,84% |
| agosto de 2015 | R$ 93.271,00 | -1,72% |
| julho de 2015 | R$ 94.904,00 | -0,36% |
| junho de 2015 | R$ 95.249,00 | -1,26% |
| maio de 2015 | R$ 96.460,00 | -1,30% |
| abril de 2015 | R$ 97.733,00 | -1,39% |
| março de 2015 | R$ 99.115,00 | -0,29% |
| fevereiro de 2015 | R$ 99.405,00 | -0,79% |
| janeiro de 2015 | R$ 100.200,00 | -1,57% |
| dezembro de 2014 | R$ 101.796,00 | -0,22% |
| novembro de 2014 | R$ 102.019,00 | -0,10% |
| outubro de 2014 | R$ 102.122,00 | -0,32% |
| setembro de 2014 | R$ 102.450,00 | -1,45% |
| agosto de 2014 | R$ 103.955,00 | -0,33% |
| julho de 2014 | R$ 104.302,00 | +1,44% |
| junho de 2014 | R$ 102.818,00 | +1,44% |
| maio de 2014 | R$ 101.361,00 | +1,44% |
| abril de 2014 | R$ 99.923,00 | -0,20% |
| março de 2014 | R$ 100.122,00 | -0,27% |
| fevereiro de 2014 | R$ 100.392,00 | -1,43% |
| janeiro de 2014 | R$ 101.845,00 | -2,37% |
| dezembro de 2013 | R$ 104.312,00 | +1,49% |
| novembro de 2013 | R$ 102.783,00 | -0,64% |
| outubro de 2013 | R$ 103.446,00 | -0,57% |
| setembro de 2013 | R$ 104.044,00 | -0,55% |
| agosto de 2013 | R$ 104.622,00 | -1,20% |
| julho de 2013 | R$ 105.888,00 | -2,12% |
| junho de 2013 | R$ 108.176,00 | -0,62% |
| maio de 2013 | R$ 108.852,00 | -0,56% |
| abril de 2013 | R$ 109.461,00 | -3,00% |
| março de 2013 | R$ 112.843,00 | -3,13% |
| fevereiro de 2013 | R$ 116.490,00 | +0,44% |
| janeiro de 2013 | R$ 115.979,00 | -0,84% |
| dezembro de 2012 | R$ 116.961,00 | -0,86% |
| novembro de 2012 | R$ 117.980,00 | -0,75% |
| outubro de 2012 | R$ 118.870,00 | -0,45% |
| setembro de 2012 | R$ 119.412,00 | -0,57% |
| agosto de 2012 | R$ 120.102,00 | -0,36% |
| julho de 2012 | R$ 120.541,00 | -0,17% |
| junho de 2012 | R$ 120.743,00 | +1,05% |
| maio de 2012 | R$ 119.489,00 | +1,09% |
| abril de 2012 | R$ 118.200,00 | +0,98% |
| março de 2012 | R$ 117.050,00 | +0,02% |
| fevereiro de 2012 | R$ 117.030,00 | -3,30% |
| janeiro de 2012 | R$ 121.025,00 | +0,41% |
| dezembro de 2011 | R$ 120.533,00 | +0,17% |
| novembro de 2011 | R$ 120.323,00 | +0,36% |
| outubro de 2011 | R$ 119.895,00 | -1,25% |
| setembro de 2011 | R$ 121.414,00 | -0,90% |
| agosto de 2011 | R$ 122.520,00 | -1,98% |
| julho de 2011 | R$ 124.995,00 | -0,70% |
| junho de 2011 | R$ 125.877,00 | -0,06% |
| maio de 2011 | R$ 125.956,00 | -0,32% |
| abril de 2011 | R$ 126.356,00 | +0,46% |
| março de 2011 | R$ 125.777,00 | -1,38% |
| fevereiro de 2011 | R$ 127.540,00 | -3,35% |
| janeiro de 2011 | R$ 131.954,00 | -0,95% |
| dezembro de 2010 | R$ 133.215,00 | +1,72% |
| novembro de 2010 | R$ 130.967,00 | -5,03% |
| outubro de 2010 | R$ 137.910,00 | -0,59% |
| setembro de 2010 | R$ 138.732,00 | -0,27% |
| agosto de 2010 | R$ 139.105,00 | -5,05% |
| julho de 2010 | R$ 146.503,00 | +3,90% |
| junho de 2010 | R$ 141.010,00 | +0,32% |
| maio de 2010 | R$ 140.555,00 | -3,64% |
| abril de 2010 | R$ 145.868,00 | +1,94% |
| março de 2010 | R$ 143.096,00 | -2,91% |
| fevereiro de 2010 | R$ 147.384,00 | -0,33% |
| janeiro de 2010 | R$ 147.876,00 | -2,17% |
| dezembro de 2009 | R$ 151.155,00 | -5,52% |
| novembro de 2009 | R$ 159.988,00 | +0,69% |
| outubro de 2009 | R$ 158.896,00 | -0,40% |
| setembro de 2009 | R$ 159.527,00 | +0,42% |
| agosto de 2009 | R$ 158.855,00 | -1,27% |
| julho de 2009 | R$ 160.893,00 | -0,05% |
| junho de 2009 | R$ 160.971,00 | -0,88% |
| maio de 2009 | R$ 162.399,00 | +2,14% |
| abril de 2009 | R$ 158.990,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.