TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
Land Rover Defender 110 TDI SW Diesel 1997
Diesel · Código FIPE 033004-3
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 100.767,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
309 referências disponíveis, de janeiro de 2001 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
+128,44%
janeiro de 2001 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 103.601,00
abril de 2026
Menor valor
R$ 36.833,00
dezembro de 2020
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 100.767,00 | -0,17% |
| agosto de 2026 | R$ 100.939,00 | -0,30% |
| julho de 2026 | R$ 101.243,00 | -0,09% |
| junho de 2026 | R$ 101.335,00 | -0,19% |
| maio de 2026 | R$ 101.528,00 | -2,00% |
| abril de 2026 | R$ 103.601,00 | +1,00% |
| março de 2026 | R$ 102.576,00 | -0,22% |
| fevereiro de 2026 | R$ 102.803,00 | -0,22% |
| janeiro de 2026 | R$ 103.030,00 | +1,00% |
| dezembro de 2025 | R$ 102.010,00 | +1,00% |
| novembro de 2025 | R$ 101.001,00 | -0,52% |
| outubro de 2025 | R$ 101.528,00 | -0,03% |
| setembro de 2025 | R$ 101.554,00 | -0,52% |
| agosto de 2025 | R$ 102.084,00 | +0,41% |
| julho de 2025 | R$ 101.666,00 | +0,44% |
| junho de 2025 | R$ 101.218,00 | +0,92% |
| maio de 2025 | R$ 100.298,00 | +2,00% |
| abril de 2025 | R$ 98.332,00 | +1,00% |
| março de 2025 | R$ 97.359,00 | +1,00% |
| fevereiro de 2025 | R$ 96.396,00 | +2,00% |
| janeiro de 2025 | R$ 94.506,00 | +2,00% |
| dezembro de 2024 | R$ 92.653,00 | +2,00% |
| novembro de 2024 | R$ 90.837,00 | -2,00% |
| outubro de 2024 | R$ 92.691,00 | +2,00% |
| setembro de 2024 | R$ 90.874,00 | +2,00% |
| agosto de 2024 | R$ 89.093,00 | +2,00% |
| julho de 2024 | R$ 87.347,00 | +2,00% |
| junho de 2024 | R$ 85.635,00 | +2,00% |
| maio de 2024 | R$ 83.956,00 | +2,00% |
| abril de 2024 | R$ 82.310,00 | -0,02% |
| março de 2024 | R$ 82.327,00 | +2,00% |
| fevereiro de 2024 | R$ 80.713,00 | +2,00% |
| janeiro de 2024 | R$ 79.131,00 | +2,00% |
| dezembro de 2023 | R$ 77.580,00 | +2,00% |
| novembro de 2023 | R$ 76.059,00 | +2,00% |
| outubro de 2023 | R$ 74.568,00 | +2,00% |
| setembro de 2023 | R$ 73.106,00 | +2,00% |
| agosto de 2023 | R$ 71.673,00 | -0,35% |
| julho de 2023 | R$ 71.925,00 | -1,17% |
| junho de 2023 | R$ 72.777,00 | -0,16% |
| maio de 2023 | R$ 72.894,00 | +2,65% |
| abril de 2023 | R$ 71.015,00 | +2,00% |
| março de 2023 | R$ 69.623,00 | +2,00% |
| fevereiro de 2023 | R$ 68.258,00 | +2,00% |
| janeiro de 2023 | R$ 66.920,00 | +2,00% |
| dezembro de 2022 | R$ 65.608,00 | -0,18% |
| novembro de 2022 | R$ 65.727,00 | -0,18% |
| outubro de 2022 | R$ 65.846,00 | -0,15% |
| setembro de 2022 | R$ 65.945,00 | +2,00% |
| agosto de 2022 | R$ 64.652,00 | +2,00% |
| julho de 2022 | R$ 63.385,00 | -0,30% |
| junho de 2022 | R$ 63.576,00 | +0,80% |
| maio de 2022 | R$ 63.072,00 | +0,80% |
| abril de 2022 | R$ 62.572,00 | +0,80% |
| março de 2022 | R$ 62.076,00 | +0,80% |
| fevereiro de 2022 | R$ 61.584,00 | +0,80% |
| janeiro de 2022 | R$ 61.096,00 | +2,83% |
| dezembro de 2021 | R$ 59.415,00 | +4,47% |
| novembro de 2021 | R$ 56.875,00 | +5,00% |
| outubro de 2021 | R$ 54.167,00 | +6,00% |
| setembro de 2021 | R$ 51.101,00 | +9,57% |
| agosto de 2021 | R$ 46.636,00 | +9,23% |
| julho de 2021 | R$ 42.696,00 | +1,49% |
| junho de 2021 | R$ 42.071,00 | +1,49% |
| maio de 2021 | R$ 41.455,00 | +4,50% |
| abril de 2021 | R$ 39.668,00 | -0,19% |
| março de 2021 | R$ 39.744,00 | -0,19% |
| fevereiro de 2021 | R$ 39.820,00 | -0,19% |
| janeiro de 2021 | R$ 39.896,00 | +8,32% |
| dezembro de 2020 | R$ 36.833,00 | -0,18% |
| novembro de 2020 | R$ 36.900,00 | -0,18% |
| outubro de 2020 | R$ 36.967,00 | -0,18% |
| setembro de 2020 | R$ 37.034,00 | -0,18% |
| agosto de 2020 | R$ 37.101,00 | -0,18% |
| julho de 2020 | R$ 37.168,00 | -0,18% |
| junho de 2020 | R$ 37.236,00 | -0,18% |
| maio de 2020 | R$ 37.304,00 | -0,18% |
| abril de 2020 | R$ 37.372,00 | -0,18% |
| março de 2020 | R$ 37.440,00 | -0,18% |
| fevereiro de 2020 | R$ 37.508,00 | -0,18% |
| janeiro de 2020 | R$ 37.576,00 | -0,18% |
| dezembro de 2019 | R$ 37.644,00 | -0,18% |
| novembro de 2019 | R$ 37.712,00 | -0,18% |
| outubro de 2019 | R$ 37.781,00 | -0,18% |
| setembro de 2019 | R$ 37.850,00 | -0,18% |
| agosto de 2019 | R$ 37.919,00 | -0,18% |
| julho de 2019 | R$ 37.988,00 | -0,18% |
| junho de 2019 | R$ 38.057,00 | -0,18% |
| maio de 2019 | R$ 38.126,00 | -0,18% |
| abril de 2019 | R$ 38.195,00 | -0,18% |
| março de 2019 | R$ 38.264,00 | -0,18% |
| fevereiro de 2019 | R$ 38.334,00 | -0,18% |
| janeiro de 2019 | R$ 38.404,00 | -2,84% |
| dezembro de 2018 | R$ 39.528,00 | -2,55% |
| novembro de 2018 | R$ 40.562,00 | -1,98% |
| outubro de 2018 | R$ 41.383,00 | +1,36% |
| setembro de 2018 | R$ 40.829,00 | -1,61% |
| agosto de 2018 | R$ 41.497,00 | +0,36% |
| julho de 2018 | R$ 41.347,00 | +0,34% |
| junho de 2018 | R$ 41.208,00 | +1,36% |
| maio de 2018 | R$ 40.657,00 | -0,26% |
| abril de 2018 | R$ 40.762,00 | -0,50% |
| março de 2018 | R$ 40.967,00 | -0,34% |
| fevereiro de 2018 | R$ 41.106,00 | -0,02% |
| janeiro de 2018 | R$ 41.113,00 | +0,25% |
| dezembro de 2017 | R$ 41.010,00 | -0,29% |
| novembro de 2017 | R$ 41.129,00 | +0,75% |
| outubro de 2017 | R$ 40.824,00 | -0,31% |
| setembro de 2017 | R$ 40.953,00 | -0,38% |
| agosto de 2017 | R$ 41.108,00 | +0,71% |
| julho de 2017 | R$ 40.818,00 | -0,42% |
| junho de 2017 | R$ 40.992,00 | +1,05% |
| maio de 2017 | R$ 40.565,00 | -0,28% |
| abril de 2017 | R$ 40.679,00 | -0,28% |
| março de 2017 | R$ 40.793,00 | -0,25% |
| fevereiro de 2017 | R$ 40.895,00 | -0,71% |
| janeiro de 2017 | R$ 41.187,00 | +0,90% |
| dezembro de 2016 | R$ 40.821,00 | -0,49% |
| novembro de 2016 | R$ 41.020,00 | -0,31% |
| outubro de 2016 | R$ 41.149,00 | -0,00% |
| setembro de 2016 | R$ 41.151,00 | -0,09% |
| agosto de 2016 | R$ 41.189,00 | -0,28% |
| julho de 2016 | R$ 41.306,00 | +0,02% |
| junho de 2016 | R$ 41.296,00 | -0,07% |
| maio de 2016 | R$ 41.326,00 | +1,33% |
| abril de 2016 | R$ 40.782,00 | +2,31% |
| março de 2016 | R$ 39.862,00 | +2,23% |
| fevereiro de 2016 | R$ 38.991,00 | +0,11% |
| janeiro de 2016 | R$ 38.949,00 | +0,20% |
| dezembro de 2015 | R$ 38.872,00 | +0,11% |
| novembro de 2015 | R$ 38.831,00 | +0,20% |
| outubro de 2015 | R$ 38.755,00 | +0,89% |
| setembro de 2015 | R$ 38.415,00 | +0,30% |
| agosto de 2015 | R$ 38.300,00 | -0,45% |
| julho de 2015 | R$ 38.474,00 | -0,47% |
| junho de 2015 | R$ 38.654,00 | -0,43% |
| maio de 2015 | R$ 38.822,00 | -0,70% |
| abril de 2015 | R$ 39.096,00 | +0,11% |
| março de 2015 | R$ 39.053,00 | +0,14% |
| fevereiro de 2015 | R$ 39.000,00 | -1,12% |
| janeiro de 2015 | R$ 39.442,00 | +1,27% |
| dezembro de 2014 | R$ 38.948,00 | +1,16% |
| novembro de 2014 | R$ 38.500,00 | -0,10% |
| outubro de 2014 | R$ 38.540,00 | -1,07% |
| setembro de 2014 | R$ 38.956,00 | +0,11% |
| agosto de 2014 | R$ 38.912,00 | +0,04% |
| julho de 2014 | R$ 38.895,00 | -0,49% |
| junho de 2014 | R$ 39.088,00 | -0,03% |
| maio de 2014 | R$ 39.101,00 | -0,38% |
| abril de 2014 | R$ 39.249,00 | +1,20% |
| março de 2014 | R$ 38.784,00 | +0,02% |
| fevereiro de 2014 | R$ 38.778,00 | -0,07% |
| janeiro de 2014 | R$ 38.807,00 | -0,14% |
| dezembro de 2013 | R$ 38.863,00 | -0,35% |
| novembro de 2013 | R$ 39.001,00 | -0,34% |
| outubro de 2013 | R$ 39.135,00 | -2,42% |
| setembro de 2013 | R$ 40.104,00 | -0,80% |
| agosto de 2013 | R$ 40.429,00 | -2,48% |
| julho de 2013 | R$ 41.458,00 | -0,51% |
| junho de 2013 | R$ 41.671,00 | +3,87% |
| maio de 2013 | R$ 40.118,00 | +0,22% |
| abril de 2013 | R$ 40.030,00 | +0,33% |
| março de 2013 | R$ 39.897,00 | +3,76% |
| fevereiro de 2013 | R$ 38.450,00 | +0,37% |
| janeiro de 2013 | R$ 38.309,00 | -1,82% |
| dezembro de 2012 | R$ 39.021,00 | -1,82% |
| novembro de 2012 | R$ 39.743,00 | -0,54% |
| outubro de 2012 | R$ 39.960,00 | -0,35% |
| setembro de 2012 | R$ 40.099,00 | -1,10% |
| agosto de 2012 | R$ 40.543,00 | -1,11% |
| julho de 2012 | R$ 40.997,00 | -1,10% |
| junho de 2012 | R$ 41.455,00 | -1,17% |
| maio de 2012 | R$ 41.946,00 | -1,56% |
| abril de 2012 | R$ 42.611,00 | -1,60% |
| março de 2012 | R$ 43.303,00 | -1,69% |
| fevereiro de 2012 | R$ 44.048,00 | -0,32% |
| janeiro de 2012 | R$ 44.189,00 | -0,15% |
| dezembro de 2011 | R$ 44.255,00 | -0,11% |
| novembro de 2011 | R$ 44.302,00 | +2,20% |
| outubro de 2011 | R$ 43.347,00 | +1,23% |
| setembro de 2011 | R$ 42.820,00 | +0,45% |
| agosto de 2011 | R$ 42.627,00 | +1,09% |
| julho de 2011 | R$ 42.169,00 | -0,91% |
| junho de 2011 | R$ 42.557,00 | +0,66% |
| maio de 2011 | R$ 42.280,00 | -0,27% |
| abril de 2011 | R$ 42.395,00 | -1,68% |
| março de 2011 | R$ 43.120,00 | -0,06% |
| fevereiro de 2011 | R$ 43.147,00 | +0,56% |
| janeiro de 2011 | R$ 42.906,00 | +0,32% |
| dezembro de 2010 | R$ 42.771,00 | +0,33% |
| novembro de 2010 | R$ 42.629,00 | +1,56% |
| outubro de 2010 | R$ 41.974,00 | +0,82% |
| setembro de 2010 | R$ 41.632,00 | -0,41% |
| agosto de 2010 | R$ 41.805,00 | -0,02% |
| julho de 2010 | R$ 41.813,00 | -0,31% |
| junho de 2010 | R$ 41.941,00 | -0,48% |
| maio de 2010 | R$ 42.145,00 | -0,20% |
| abril de 2010 | R$ 42.231,00 | +0,51% |
| março de 2010 | R$ 42.015,00 | -1,24% |
| fevereiro de 2010 | R$ 42.544,00 | -2,33% |
| janeiro de 2010 | R$ 43.557,00 | +2,22% |
| dezembro de 2009 | R$ 42.610,00 | -1,39% |
| novembro de 2009 | R$ 43.210,00 | -2,31% |
| outubro de 2009 | R$ 44.230,00 | +0,50% |
| setembro de 2009 | R$ 44.009,00 | -0,84% |
| agosto de 2009 | R$ 44.380,00 | -0,89% |
| julho de 2009 | R$ 44.777,00 | -0,21% |
| junho de 2009 | R$ 44.869,00 | -1,20% |
| maio de 2009 | R$ 45.414,00 | +2,48% |
| abril de 2009 | R$ 44.313,00 | -0,61% |
| março de 2009 | R$ 44.587,00 | -8,62% |
| fevereiro de 2009 | R$ 48.794,00 | -0,59% |
| janeiro de 2009 | R$ 49.085,00 | +0,02% |
| dezembro de 2008 | R$ 49.074,00 | +0,00% |
| novembro de 2008 | R$ 49.072,00 | -1,23% |
| outubro de 2008 | R$ 49.682,00 | +1,27% |
| setembro de 2008 | R$ 49.061,00 | +0,16% |
| agosto de 2008 | R$ 48.985,00 | +0,91% |
| julho de 2008 | R$ 48.543,00 | +1,24% |
| junho de 2008 | R$ 47.950,00 | +0,03% |
| maio de 2008 | R$ 47.934,00 | +1,20% |
| abril de 2008 | R$ 47.364,00 | -1,38% |
| março de 2008 | R$ 48.026,00 | +0,42% |
| fevereiro de 2008 | R$ 47.824,00 | -0,29% |
| janeiro de 2008 | R$ 47.964,00 | -0,16% |
| dezembro de 2007 | R$ 48.041,00 | -0,27% |
| novembro de 2007 | R$ 48.172,00 | +1,26% |
| outubro de 2007 | R$ 47.573,00 | -0,27% |
| setembro de 2007 | R$ 47.703,00 | +0,76% |
| agosto de 2007 | R$ 47.343,00 | -0,30% |
| julho de 2007 | R$ 47.486,00 | +0,49% |
| junho de 2007 | R$ 47.254,00 | -0,59% |
| maio de 2007 | R$ 47.534,00 | +0,20% |
| abril de 2007 | R$ 47.438,00 | +1,33% |
| março de 2007 | R$ 46.815,00 | +1,27% |
| fevereiro de 2007 | R$ 46.229,00 | -0,29% |
| janeiro de 2007 | R$ 46.364,00 | -0,11% |
| dezembro de 2006 | R$ 46.413,00 | -2,98% |
| novembro de 2006 | R$ 47.841,00 | +3,56% |
| outubro de 2006 | R$ 46.196,00 | +0,73% |
| setembro de 2006 | R$ 45.859,00 | -0,26% |
| agosto de 2006 | R$ 45.979,00 | -1,93% |
| julho de 2006 | R$ 46.884,00 | +0,56% |
| junho de 2006 | R$ 46.622,00 | -0,44% |
| maio de 2006 | R$ 46.826,00 | +3,84% |
| abril de 2006 | R$ 45.095,00 | -0,23% |
| março de 2006 | R$ 45.199,00 | +0,70% |
| fevereiro de 2006 | R$ 44.883,00 | -0,38% |
| janeiro de 2006 | R$ 45.055,00 | +0,46% |
| dezembro de 2005 | R$ 44.847,00 | -0,38% |
| novembro de 2005 | R$ 45.017,00 | +0,04% |
| outubro de 2005 | R$ 45.000,00 | +0,13% |
| setembro de 2005 | R$ 44.942,00 | +1,24% |
| agosto de 2005 | R$ 44.392,00 | +0,02% |
| julho de 2005 | R$ 44.383,00 | -0,27% |
| junho de 2005 | R$ 44.501,00 | +0,65% |
| maio de 2005 | R$ 44.215,00 | +0,69% |
| abril de 2005 | R$ 43.914,00 | +1,28% |
| março de 2005 | R$ 43.360,00 | +0,50% |
| fevereiro de 2005 | R$ 43.145,00 | -1,21% |
| janeiro de 2005 | R$ 43.675,00 | +0,37% |
| dezembro de 2004 | R$ 43.516,00 | +0,90% |
| novembro de 2004 | R$ 43.129,00 | +0,16% |
| outubro de 2004 | R$ 43.058,00 | +0,43% |
| setembro de 2004 | R$ 42.873,00 | +0,50% |
| agosto de 2004 | R$ 42.661,00 | -2,12% |
| julho de 2004 | R$ 43.586,00 | -1,05% |
| junho de 2004 | R$ 44.049,00 | +2,27% |
| maio de 2004 | R$ 43.071,00 | +2,87% |
| abril de 2004 | R$ 41.869,00 | +0,51% |
| março de 2004 | R$ 41.658,00 | +0,20% |
| fevereiro de 2004 | R$ 41.573,00 | -1,48% |
| janeiro de 2004 | R$ 42.198,00 | +0,22% |
| dezembro de 2003 | R$ 42.107,00 | -1,21% |
| novembro de 2003 | R$ 42.624,00 | -0,72% |
| outubro de 2003 | R$ 42.933,00 | -1,16% |
| setembro de 2003 | R$ 43.435,00 | +0,48% |
| agosto de 2003 | R$ 43.227,00 | +0,71% |
| julho de 2003 | R$ 42.921,00 | -0,07% |
| junho de 2003 | R$ 42.949,00 | +0,24% |
| maio de 2003 | R$ 42.845,00 | +1,91% |
| abril de 2003 | R$ 42.042,00 | +0,31% |
| março de 2003 | R$ 41.911,00 | -1,36% |
| fevereiro de 2003 | R$ 42.489,00 | +0,01% |
| janeiro de 2003 | R$ 42.484,00 | +0,30% |
| dezembro de 2002 | R$ 42.355,00 | +0,26% |
| novembro de 2002 | R$ 42.247,00 | -0,02% |
| outubro de 2002 | R$ 42.254,00 | -1,03% |
| setembro de 2002 | R$ 42.695,00 | +0,05% |
| agosto de 2002 | R$ 42.674,00 | +0,27% |
| julho de 2002 | R$ 42.561,00 | -1,36% |
| junho de 2002 | R$ 43.147,00 | +0,94% |
| maio de 2002 | R$ 42.744,00 | -0,73% |
| abril de 2002 | R$ 43.059,00 | -3,78% |
| março de 2002 | R$ 44.752,00 | +5,80% |
| fevereiro de 2002 | R$ 42.299,00 | -1,02% |
| janeiro de 2002 | R$ 42.737,00 | -0,86% |
| dezembro de 2001 | R$ 43.109,00 | -0,97% |
| novembro de 2001 | R$ 43.531,00 | -1,73% |
| outubro de 2001 | R$ 44.297,00 | -0,98% |
| setembro de 2001 | R$ 44.736,00 | -0,86% |
| agosto de 2001 | R$ 45.124,00 | +0,25% |
| julho de 2001 | R$ 45.013,00 | -0,66% |
| junho de 2001 | R$ 45.314,00 | +2,03% |
| maio de 2001 | R$ 44.413,00 | -0,09% |
| abril de 2001 | R$ 44.451,00 | +2,45% |
| março de 2001 | R$ 43.387,00 | -0,68% |
| fevereiro de 2001 | R$ 43.685,00 | -0,96% |
| janeiro de 2001 | R$ 44.110,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.