TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
Hyundai HB20S Vision 1.6 Flex 16V Mec. 2021
Flex · Código FIPE 015177-7
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 65.488,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
74 referências disponíveis, de agosto de 2020 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
+12,82%
agosto de 2020 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 77.749,00
junho de 2022
Menor valor
R$ 56.931,00
novembro de 2020
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 65.488,00 | +3,50% |
| agosto de 2026 | R$ 63.274,00 | -0,16% |
| julho de 2026 | R$ 63.373,00 | -0,18% |
| junho de 2026 | R$ 63.486,00 | -0,00% |
| maio de 2026 | R$ 63.488,00 | +2,23% |
| abril de 2026 | R$ 62.103,00 | -0,21% |
| março de 2026 | R$ 62.231,00 | -0,53% |
| fevereiro de 2026 | R$ 62.561,00 | -0,24% |
| janeiro de 2026 | R$ 62.713,00 | -0,80% |
| dezembro de 2025 | R$ 63.217,00 | -0,04% |
| novembro de 2025 | R$ 63.245,00 | -0,18% |
| outubro de 2025 | R$ 63.358,00 | -0,04% |
| setembro de 2025 | R$ 63.386,00 | -1,99% |
| agosto de 2025 | R$ 64.671,00 | -1,48% |
| julho de 2025 | R$ 65.645,00 | -2,04% |
| junho de 2025 | R$ 67.015,00 | -0,68% |
| maio de 2025 | R$ 67.477,00 | -0,04% |
| abril de 2025 | R$ 67.507,00 | -0,57% |
| março de 2025 | R$ 67.895,00 | -2,30% |
| fevereiro de 2025 | R$ 69.494,00 | +0,08% |
| janeiro de 2025 | R$ 69.441,00 | -0,59% |
| dezembro de 2024 | R$ 69.852,00 | -0,23% |
| novembro de 2024 | R$ 70.015,00 | +0,04% |
| outubro de 2024 | R$ 69.984,00 | -0,83% |
| setembro de 2024 | R$ 70.570,00 | -0,57% |
| agosto de 2024 | R$ 70.971,00 | +1,82% |
| julho de 2024 | R$ 69.700,00 | -0,86% |
| junho de 2024 | R$ 70.308,00 | -2,86% |
| maio de 2024 | R$ 72.376,00 | +1,37% |
| abril de 2024 | R$ 71.401,00 | -0,97% |
| março de 2024 | R$ 72.104,00 | -0,75% |
| fevereiro de 2024 | R$ 72.648,00 | +0,97% |
| janeiro de 2024 | R$ 71.948,00 | -0,51% |
| dezembro de 2023 | R$ 72.318,00 | +0,69% |
| novembro de 2023 | R$ 71.823,00 | -2,34% |
| outubro de 2023 | R$ 73.541,00 | +1,61% |
| setembro de 2023 | R$ 72.373,00 | -3,50% |
| agosto de 2023 | R$ 74.998,00 | +1,09% |
| julho de 2023 | R$ 74.189,00 | -0,27% |
| junho de 2023 | R$ 74.388,00 | +0,89% |
| maio de 2023 | R$ 73.735,00 | -3,39% |
| abril de 2023 | R$ 76.326,00 | +2,04% |
| março de 2023 | R$ 74.800,00 | -2,49% |
| fevereiro de 2023 | R$ 76.713,00 | +2,08% |
| janeiro de 2023 | R$ 75.152,00 | -0,93% |
| dezembro de 2022 | R$ 75.855,00 | -1,35% |
| novembro de 2022 | R$ 76.891,00 | -0,06% |
| outubro de 2022 | R$ 76.936,00 | +1,63% |
| setembro de 2022 | R$ 75.703,00 | -1,82% |
| agosto de 2022 | R$ 77.107,00 | +1,44% |
| julho de 2022 | R$ 76.013,00 | -2,23% |
| junho de 2022 | R$ 77.749,00 | +4,90% |
| maio de 2022 | R$ 74.120,00 | -1,88% |
| abril de 2022 | R$ 75.542,00 | -0,00% |
| março de 2022 | R$ 75.543,00 | +0,80% |
| fevereiro de 2022 | R$ 74.945,00 | +0,25% |
| janeiro de 2022 | R$ 74.755,00 | +1,75% |
| dezembro de 2021 | R$ 73.466,00 | +0,35% |
| novembro de 2021 | R$ 73.211,00 | +0,35% |
| outubro de 2021 | R$ 72.957,00 | +1,49% |
| setembro de 2021 | R$ 71.888,00 | +1,49% |
| agosto de 2021 | R$ 70.835,00 | +1,49% |
| julho de 2021 | R$ 69.797,00 | +1,49% |
| junho de 2021 | R$ 68.774,00 | +7,00% |
| maio de 2021 | R$ 64.275,00 | -0,73% |
| abril de 2021 | R$ 64.748,00 | +3,51% |
| março de 2021 | R$ 62.554,00 | +4,48% |
| fevereiro de 2021 | R$ 59.869,00 | +1,27% |
| janeiro de 2021 | R$ 59.121,00 | +2,21% |
| dezembro de 2020 | R$ 57.845,00 | +1,61% |
| novembro de 2020 | R$ 56.931,00 | -0,64% |
| outubro de 2020 | R$ 57.298,00 | -0,64% |
| setembro de 2020 | R$ 57.668,00 | -0,65% |
| agosto de 2020 | R$ 58.046,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.