TABELA FIPE · HISTÓRICO DE PREÇOS
FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) 2005
Diesel · Código FIPE 504101-5
REFERÊNCIA MAIS RECENTE · setembro de 2026
R$ 85.912,00
Histórico limitado às últimas 12 referências mensais.
Evolução mensal do valor FIPE
251 referências disponíveis, de novembro de 2005 a setembro de 2026.
Meses sem cotação aparecem como lacunas. Consulte os valores na tabela abaixo.
Variação no período
-30,26%
novembro de 2005 a setembro de 2026
Maior valor
R$ 132.368,00
outubro de 2008
Menor valor
R$ 83.021,00
agosto de 2026
Histórico mensal
| Referência | Valor FIPE | Variação mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 85.912,00 | +3,48% |
| agosto de 2026 | R$ 83.021,00 | -0,30% |
| julho de 2026 | R$ 83.271,00 | -0,09% |
| junho de 2026 | R$ 83.347,00 | -0,19% |
| maio de 2026 | R$ 83.506,00 | -0,14% |
| abril de 2026 | R$ 83.624,00 | -0,35% |
| março de 2026 | R$ 83.918,00 | -0,22% |
| fevereiro de 2026 | R$ 84.104,00 | -0,22% |
| janeiro de 2026 | R$ 84.290,00 | -0,19% |
| dezembro de 2025 | R$ 84.451,00 | -0,15% |
| novembro de 2025 | R$ 84.578,00 | -0,24% |
| outubro de 2025 | R$ 84.782,00 | -0,32% |
| setembro de 2025 | R$ 85.055,00 | -0,21% |
| agosto de 2025 | R$ 85.234,00 | -0,16% |
| julho de 2025 | R$ 85.371,00 | -0,10% |
| junho de 2025 | R$ 85.457,00 | -0,20% |
| maio de 2025 | R$ 85.629,00 | -0,09% |
| abril de 2025 | R$ 85.707,00 | -0,15% |
| março de 2025 | R$ 85.836,00 | -0,06% |
| fevereiro de 2025 | R$ 85.888,00 | -0,22% |
| janeiro de 2025 | R$ 86.078,00 | -0,19% |
| dezembro de 2024 | R$ 86.242,00 | -0,19% |
| novembro de 2024 | R$ 86.407,00 | -0,24% |
| outubro de 2024 | R$ 86.615,00 | -0,22% |
| setembro de 2024 | R$ 86.806,00 | -0,22% |
| agosto de 2024 | R$ 86.998,00 | -0,33% |
| julho de 2024 | R$ 87.287,00 | -0,32% |
| junho de 2024 | R$ 87.568,00 | -0,50% |
| maio de 2024 | R$ 88.009,00 | +0,24% |
| abril de 2024 | R$ 87.799,00 | -0,02% |
| março de 2024 | R$ 87.817,00 | -0,35% |
| fevereiro de 2024 | R$ 88.126,00 | -0,74% |
| janeiro de 2024 | R$ 88.784,00 | -0,22% |
| dezembro de 2023 | R$ 88.980,00 | -0,42% |
| novembro de 2023 | R$ 89.356,00 | -0,45% |
| outubro de 2023 | R$ 89.760,00 | -0,45% |
| setembro de 2023 | R$ 90.166,00 | -0,55% |
| agosto de 2023 | R$ 90.665,00 | -0,35% |
| julho de 2023 | R$ 90.984,00 | -1,17% |
| junho de 2023 | R$ 92.062,00 | -0,16% |
| maio de 2023 | R$ 92.210,00 | -0,27% |
| abril de 2023 | R$ 92.460,00 | -0,50% |
| março de 2023 | R$ 92.925,00 | -0,30% |
| fevereiro de 2023 | R$ 93.205,00 | -0,08% |
| janeiro de 2023 | R$ 93.280,00 | -0,45% |
| dezembro de 2022 | R$ 93.702,00 | -0,18% |
| novembro de 2022 | R$ 93.871,00 | -0,18% |
| outubro de 2022 | R$ 94.041,00 | -0,15% |
| setembro de 2022 | R$ 94.183,00 | -0,07% |
| agosto de 2022 | R$ 94.249,00 | -0,60% |
| julho de 2022 | R$ 94.818,00 | -2,10% |
| junho de 2022 | R$ 96.848,00 | +0,80% |
| maio de 2022 | R$ 96.080,00 | +0,80% |
| abril de 2022 | R$ 95.318,00 | +0,80% |
| março de 2022 | R$ 94.562,00 | +0,80% |
| fevereiro de 2022 | R$ 93.812,00 | +0,80% |
| janeiro de 2022 | R$ 93.068,00 | +0,35% |
| dezembro de 2021 | R$ 92.744,00 | +0,35% |
| novembro de 2021 | R$ 92.421,00 | +0,35% |
| outubro de 2021 | R$ 92.099,00 | +0,35% |
| setembro de 2021 | R$ 91.778,00 | +1,50% |
| agosto de 2021 | R$ 90.422,00 | +1,50% |
| julho de 2021 | R$ 89.086,00 | +1,50% |
| junho de 2021 | R$ 87.770,00 | +1,50% |
| maio de 2021 | R$ 86.473,00 | -0,26% |
| abril de 2021 | R$ 86.699,00 | -0,26% |
| março de 2021 | R$ 86.926,00 | -0,27% |
| fevereiro de 2021 | R$ 87.162,00 | -0,27% |
| janeiro de 2021 | R$ 87.398,00 | -0,27% |
| dezembro de 2020 | R$ 87.635,00 | -0,27% |
| novembro de 2020 | R$ 87.873,00 | -0,27% |
| outubro de 2020 | R$ 88.111,00 | -0,28% |
| setembro de 2020 | R$ 88.359,00 | -0,28% |
| agosto de 2020 | R$ 88.608,00 | -0,28% |
| julho de 2020 | R$ 88.857,00 | +1,33% |
| junho de 2020 | R$ 87.695,00 | -0,13% |
| maio de 2020 | R$ 87.810,00 | -0,27% |
| abril de 2020 | R$ 88.048,00 | -0,28% |
| março de 2020 | R$ 88.296,00 | -0,28% |
| fevereiro de 2020 | R$ 88.544,00 | +0,74% |
| janeiro de 2020 | R$ 87.895,00 | +0,17% |
| dezembro de 2019 | R$ 87.744,00 | -0,27% |
| novembro de 2019 | R$ 87.982,00 | -0,28% |
| outubro de 2019 | R$ 88.230,00 | -0,28% |
| setembro de 2019 | R$ 88.478,00 | -0,28% |
| agosto de 2019 | R$ 88.727,00 | -0,28% |
| julho de 2019 | R$ 88.977,00 | -0,28% |
| junho de 2019 | R$ 89.227,00 | -0,29% |
| maio de 2019 | R$ 89.487,00 | -0,29% |
| abril de 2019 | R$ 89.748,00 | -0,29% |
| março de 2019 | R$ 90.010,00 | -0,29% |
| fevereiro de 2019 | R$ 90.272,00 | -0,30% |
| janeiro de 2019 | R$ 90.544,00 | -0,45% |
| dezembro de 2018 | R$ 90.954,00 | -1,48% |
| novembro de 2018 | R$ 92.316,00 | -0,48% |
| outubro de 2018 | R$ 92.759,00 | -0,33% |
| setembro de 2018 | R$ 93.068,00 | -0,29% |
| agosto de 2018 | R$ 93.338,00 | -0,39% |
| julho de 2018 | R$ 93.706,00 | -1,45% |
| junho de 2018 | R$ 95.081,00 | +0,20% |
| maio de 2018 | R$ 94.889,00 | +0,32% |
| abril de 2018 | R$ 94.591,00 | +0,46% |
| março de 2018 | R$ 94.159,00 | +0,29% |
| fevereiro de 2018 | R$ 93.884,00 | +0,35% |
| janeiro de 2018 | R$ 93.560,00 | +0,49% |
| dezembro de 2017 | R$ 93.106,00 | -0,08% |
| novembro de 2017 | R$ 93.184,00 | -0,11% |
| outubro de 2017 | R$ 93.282,00 | -0,09% |
| setembro de 2017 | R$ 93.369,00 | -0,40% |
| agosto de 2017 | R$ 93.745,00 | -0,25% |
| julho de 2017 | R$ 93.976,00 | -0,41% |
| junho de 2017 | R$ 94.359,00 | +0,46% |
| maio de 2017 | R$ 93.926,00 | +0,36% |
| abril de 2017 | R$ 93.586,00 | +0,36% |
| março de 2017 | R$ 93.247,00 | +1,36% |
| fevereiro de 2017 | R$ 91.998,00 | +1,19% |
| janeiro de 2017 | R$ 90.912,00 | -1,40% |
| dezembro de 2016 | R$ 92.205,00 | -0,12% |
| novembro de 2016 | R$ 92.312,00 | -0,11% |
| outubro de 2016 | R$ 92.414,00 | -0,16% |
| setembro de 2016 | R$ 92.566,00 | -0,16% |
| agosto de 2016 | R$ 92.718,00 | -0,59% |
| julho de 2016 | R$ 93.265,00 | -1,50% |
| junho de 2016 | R$ 94.683,00 | -0,32% |
| maio de 2016 | R$ 94.986,00 | -0,05% |
| abril de 2016 | R$ 95.030,00 | -0,43% |
| março de 2016 | R$ 95.444,00 | -0,32% |
| fevereiro de 2016 | R$ 95.749,00 | -0,48% |
| janeiro de 2016 | R$ 96.209,00 | -0,49% |
| dezembro de 2015 | R$ 96.683,00 | -0,31% |
| novembro de 2015 | R$ 96.987,00 | -0,49% |
| outubro de 2015 | R$ 97.462,00 | -0,24% |
| setembro de 2015 | R$ 97.694,00 | -0,48% |
| agosto de 2015 | R$ 98.165,00 | -0,27% |
| julho de 2015 | R$ 98.435,00 | -0,13% |
| junho de 2015 | R$ 98.568,00 | -0,36% |
| maio de 2015 | R$ 98.921,00 | -0,47% |
| abril de 2015 | R$ 99.391,00 | -0,12% |
| março de 2015 | R$ 99.515,00 | -0,35% |
| fevereiro de 2015 | R$ 99.866,00 | -0,20% |
| janeiro de 2015 | R$ 100.067,00 | -0,20% |
| dezembro de 2014 | R$ 100.270,00 | -0,10% |
| novembro de 2014 | R$ 100.372,00 | -0,19% |
| outubro de 2014 | R$ 100.564,00 | -0,44% |
| setembro de 2014 | R$ 101.011,00 | -0,25% |
| agosto de 2014 | R$ 101.266,00 | -0,44% |
| julho de 2014 | R$ 101.711,00 | -0,28% |
| junho de 2014 | R$ 101.992,00 | -0,47% |
| maio de 2014 | R$ 102.471,00 | -0,14% |
| abril de 2014 | R$ 102.612,00 | 0,00% |
| março de 2014 | R$ 102.612,00 | 0,00% |
| fevereiro de 2014 | R$ 102.612,00 | 0,00% |
| janeiro de 2014 | R$ 102.612,00 | -0,59% |
| dezembro de 2013 | R$ 103.220,00 | +1,40% |
| novembro de 2013 | R$ 101.794,00 | -0,13% |
| outubro de 2013 | R$ 101.924,00 | -0,67% |
| setembro de 2013 | R$ 102.612,00 | 0,00% |
| agosto de 2013 | R$ 102.612,00 | -2,29% |
| julho de 2013 | R$ 105.021,00 | 0,00% |
| junho de 2013 | R$ 105.021,00 | 0,00% |
| maio de 2013 | R$ 105.021,00 | -0,82% |
| abril de 2013 | R$ 105.889,00 | -0,01% |
| março de 2013 | R$ 105.898,00 | -1,85% |
| fevereiro de 2013 | R$ 107.895,00 | +0,21% |
| janeiro de 2013 | R$ 107.668,00 | +0,13% |
| dezembro de 2012 | R$ 107.526,00 | +0,12% |
| novembro de 2012 | R$ 107.398,00 | +0,08% |
| outubro de 2012 | R$ 107.310,00 | +0,20% |
| setembro de 2012 | R$ 107.095,00 | +0,42% |
| agosto de 2012 | R$ 106.647,00 | +0,63% |
| julho de 2012 | R$ 105.975,00 | +0,91% |
| junho de 2012 | R$ 105.015,00 | +0,78% |
| maio de 2012 | R$ 104.200,00 | -1,33% |
| abril de 2012 | R$ 105.605,00 | +1,53% |
| março de 2012 | R$ 104.015,00 | +1,33% |
| fevereiro de 2012 | R$ 102.650,00 | +1,36% |
| janeiro de 2012 | R$ 101.268,00 | -2,61% |
| dezembro de 2011 | R$ 103.981,00 | -2,41% |
| novembro de 2011 | R$ 106.549,00 | -0,71% |
| outubro de 2011 | R$ 107.308,00 | -0,22% |
| setembro de 2011 | R$ 107.542,00 | -0,13% |
| agosto de 2011 | R$ 107.679,00 | -0,21% |
| julho de 2011 | R$ 107.907,00 | -0,18% |
| junho de 2011 | R$ 108.099,00 | +0,57% |
| maio de 2011 | R$ 107.485,00 | -0,33% |
| abril de 2011 | R$ 107.845,00 | -0,01% |
| março de 2011 | R$ 107.856,00 | -0,82% |
| fevereiro de 2011 | R$ 108.743,00 | -1,82% |
| janeiro de 2011 | R$ 110.758,00 | +0,01% |
| dezembro de 2010 | R$ 110.746,00 | -1,06% |
| novembro de 2010 | R$ 111.930,00 | +2,35% |
| outubro de 2010 | R$ 109.360,00 | -6,54% |
| setembro de 2010 | R$ 117.012,00 | -2,12% |
| agosto de 2010 | R$ 119.552,00 | +4,05% |
| julho de 2010 | R$ 114.899,00 | -1,44% |
| junho de 2010 | R$ 116.573,00 | -1,35% |
| maio de 2010 | R$ 118.166,00 | -0,49% |
| abril de 2010 | R$ 118.747,00 | -0,70% |
| março de 2010 | R$ 119.582,00 | +0,48% |
| fevereiro de 2010 | R$ 119.011,00 | -0,10% |
| janeiro de 2010 | R$ 119.134,00 | -0,33% |
| dezembro de 2009 | R$ 119.529,00 | -1,75% |
| novembro de 2009 | R$ 121.663,00 | +1,18% |
| outubro de 2009 | R$ 120.248,00 | -1,08% |
| setembro de 2009 | R$ 121.564,00 | -0,47% |
| agosto de 2009 | R$ 122.134,00 | -1,32% |
| julho de 2009 | R$ 123.774,00 | -1,35% |
| junho de 2009 | R$ 125.466,00 | -2,45% |
| maio de 2009 | R$ 128.618,00 | +0,36% |
| abril de 2009 | R$ 128.161,00 | -1,93% |
| março de 2009 | R$ 130.680,00 | -0,86% |
| fevereiro de 2009 | R$ 131.818,00 | +0,59% |
| janeiro de 2009 | R$ 131.048,00 | -0,17% |
| dezembro de 2008 | R$ 131.274,00 | +0,20% |
| novembro de 2008 | R$ 131.015,00 | -1,02% |
| outubro de 2008 | R$ 132.368,00 | +0,24% |
| setembro de 2008 | R$ 132.055,00 | -0,07% |
| agosto de 2008 | R$ 132.148,00 | +0,33% |
| julho de 2008 | R$ 131.719,00 | +0,96% |
| junho de 2008 | R$ 130.461,00 | +0,85% |
| maio de 2008 | R$ 129.367,00 | +0,63% |
| abril de 2008 | R$ 128.551,00 | +0,90% |
| março de 2008 | R$ 127.404,00 | +2,32% |
| fevereiro de 2008 | R$ 124.511,00 | -1,98% |
| janeiro de 2008 | R$ 127.024,00 | +1,29% |
| dezembro de 2007 | R$ 125.404,00 | +0,71% |
| novembro de 2007 | R$ 124.517,00 | +1,26% |
| outubro de 2007 | R$ 122.972,00 | +1,45% |
| setembro de 2007 | R$ 121.215,00 | -0,63% |
| agosto de 2007 | R$ 121.986,00 | -0,36% |
| julho de 2007 | R$ 122.432,00 | -0,05% |
| junho de 2007 | R$ 122.492,00 | +0,76% |
| maio de 2007 | R$ 121.567,00 | -0,43% |
| abril de 2007 | R$ 122.092,00 | +0,19% |
| março de 2007 | R$ 121.865,00 | +0,35% |
| fevereiro de 2007 | R$ 121.441,00 | -1,37% |
| janeiro de 2007 | R$ 123.128,00 | +0,06% |
| dezembro de 2006 | R$ 123.053,00 | -0,90% |
| novembro de 2006 | R$ 124.173,00 | +0,91% |
| outubro de 2006 | R$ 123.053,00 | +0,67% |
| setembro de 2006 | R$ 122.230,00 | +1,84% |
| agosto de 2006 | R$ 120.025,00 | -3,92% |
| julho de 2006 | R$ 124.925,00 | +0,76% |
| junho de 2006 | R$ 123.983,00 | +0,48% |
| maio de 2006 | R$ 123.394,00 | +0,48% |
| abril de 2006 | R$ 122.806,00 | -0,22% |
| março de 2006 | R$ 123.075,00 | +0,17% |
| fevereiro de 2006 | R$ 122.865,00 | -0,17% |
| janeiro de 2006 | R$ 123.075,00 | +0,06% |
| dezembro de 2005 | R$ 123.005,00 | -0,15% |
| novembro de 2005 | R$ 123.185,00 | Indisponível |
Sobre os dados
Os valores são consultados na Tabela FIPE oficial. A FIPE é uma referência de preço médio e não representa necessariamente o valor final de compra ou venda.